交通銀行外匯牌價2020.4.23查詢
2020-04-23 09:58 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9116 | 0.9043 | 0.9152 | 0.9152 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8851 | 0.878 | 0.8885 | 0.8885 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0668 | 7.0088 | 7.0964 | 7.0964 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6329 | 7.384 | 7.6865 | 7.6865 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2261 | -- | 0.2449 | 04-23 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9438 | 4.7826 | 4.9784 | 4.9784 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065488 | 0.063385 | 0.065948 | 0.065948 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.2198 | 0.2198 | 04-23 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1347 | -- | -- | 04-23 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005552 | 0.005967 | 0.005967 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7028 | 8.419 | 8.7638 | 8.7638 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9773 | 4.8174 | 5.0171 | 5.0171 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4548 | 4.3274 | 4.486 | 4.486 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2558 | 7.0227 | 7.314 | 7.314 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6982 | 0.6758 | 0.7038 | 0.7038 | 04-23 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0228 | 0.99 | 1.031 | 1.031 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6549 | 0.6339 | 0.6601 | 0.6601 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.192 | 4.0573 | 4.2256 | 4.2256 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌