農業銀行外匯牌價2021.3.22查詢
2021-03-22 09:30 南方財富網
農業銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準匯率 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 |
SGD新加坡元 | 484.1550 | 482.4600 | 466.7250 | 485.8500 |
CHF瑞士法郎 | 699.4050 | 696.6070 | 674.2260 | 702.2030 |
AUD澳大利亞元 | 501.9750 | 499.9670 | 483.9040 | 503.9830 |
CAD加拿大元 | 519.4900 | 517.4120 | 500.7880 | 521.5680 |
GBP英鎊 | 899.5750 | 896.4260 | 867.1900 | 902.7240 |
EUR歐元 | 773.1750 | 770.4690 | 745.3410 | 775.8810 |
HKD港元 | 83.8060 | 83.6380 | 82.9680 | 83.9740 |
JPY日元 | 5.9800 | 5.9590 | 5.7750 | 6.0010 |
TJS索莫尼 | 57.1010 | 57.1010 | 55.1020 | 57.1010 |
THB泰銖 | 21.0510 | 20.9670 | 20.2930 | 21.1350 |
KRW韓國圓 | 0.5745 | 0.5540 | 0.5540 | 0.5950 |
MOP澳門元 | 81.3200 | 81.3200 | 78.3920 | 81.3200 |
SEK瑞典克朗 | 75.9700 | 75.6660 | 73.2350 | 76.2740 |
NOK挪威克朗 | 75.9700 | 75.6660 | 73.2350 | 76.2740 |
DKK丹麥克朗 | 103.9700 | 103.5540 | 100.2270 | 104.3860 |
USD美元 | 650.9000 | 649.5980 | 644.3910 | 652.2020 |
相關閱讀
官方微信
農業銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌