ϷؔWԃߔ@ʾ؛}ĵIУ
LCȯl壬LCȯ002939q10%8.690Ԫɽ~17.79|ԪQ6%q10%
LCȯ2024ȠIIͬL-8.38%8.68|ԪͬL16.44%3.77|Ԫ
30LCȯɃrϝq11.74%ֵϝq24.61|ǰֵ350.59|Ԫ2025Ƀrϝq5.64%
СƷǣ221ϢСƷǽձPԓɝq4.36%13.160Ԫ5ՃȹɃrϝq4.48%ֵ721.65|Ԫ
СƷ2024ȼ@ʾ˾IͬL40.17%38.47|Ԫë30.1%22.92%
30СƷǹɃrϝq4.18%߃r13.6Ԫǰֵ721.65|Ԫ
A늇H221ϢA늇H(600027)_P5.42Ԫ15cձPQ1.02% ɽ~4.68|Ԫ
˾2024ȠIͬL1.13%316.3|ԪͬL0.87%19.33|
ڽ30УA늇H12ϝqgwϝq1.83%߃r5.54Ԫ̓r5.31Ԫ30ǰA늇Hֵϝq10.23|Ԫϝq1.83%
Ї\221ϢЇ\601598_P0.2%5.060Ԫ/ɽ2073.89fQ0.39%0.2%
2024ȹ˾IͬL19.37%295.05|ԪͬL-9.05%8.8|
30գЇ\Ƀrµ2.37%ֵµ7.29|ǰֵ369.09|Ԫ2025Ƀrµ-5.73%
ܠl221Ϣ15cձPܠl0.45%48.940ԪQ0.82%ɽ130.25fɽ~6370.22fԪ
2024@ʾ˾IIͬL14.9%35.61|ԪͬL19.88%1.79|Ԫ
30ܠlɃrµ0.31%߃r53.54Ԫ2025Ƀrµ-4.62%
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓLUͶY֔