參股銀行概念股有哪些?2018參股銀行概念股一覽表
2018-09-29 08:57 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
太龍藥業(600222) | 3.93 | 0.51% | 關聯原因 | |
濱化股份(601678) | 5.21 | 1.17% | 關聯原因 | |
皖能電力(000543) | 4.20 | 0.72% | 關聯原因 | |
海南海藥(000566) | 6.12 | 10.07% | 關聯原因 | |
永清環保(300187) | 9.29 | 0.00% | 關聯原因 | |
福建水泥(600802) | 8.13 | 0.25% | 關聯原因 | |
匯鴻集團(600981) | 4.13 | 0.49% | 關聯原因 | |
向日葵(300111) | 2.62 | 0.77% | 關聯原因 | |
美都能源(600175) | 2.62 | -0.76% | 關聯原因 | |
龍頭股份(600630) | 7.25 | 1.83% | 關聯原因 | |
智慧能源(600869) | 4.50 | -0.44% | 關聯原因 | |
海印股份(000861) | 2.57 | 0.39% | 關聯原因 | |
建發股份(600153) | 8.11 | -0.37% | 關聯原因 | |
TCL集團(000100) | 2.81 | 1.44% | 關聯原因 | |
南京高科(600064) | 7.02 | 0.72% | 關聯原因 | |
紫鑫藥業(002118) | 5.51 | -0.72% | 關聯原因 | |
新華聯(000620) | 5.39 | -0.74% | 關聯原因 | |
兩面針(600249) | 4.14 | 0.73% | 關聯原因 | |
友阿股份(002277) | 4.13 | -0.48% | 關聯原因 | |
民生控股(000416) | 3.86 | 1.05% | 關聯原因 | |
浙江永強(002489) | 2.89 | 0.35% | 關聯原因 | |
華資實業(600191) | 4.44 | 2.07% | 關聯原因 | |
新希望(000876) | 6.13 | 1.32% | 關聯原因 | |
漢森制藥(002412) | 14.84 | 0.00% | 關聯原因 | |
金一文化(002721) | 6.92 | -1.98% | 關聯原因 | |
萬業企業(600641) | 10.22 | 0.79% | 關聯原因 | |
德美化工(002054) | 4.93 | 0.61% | 關聯原因 | |
創元科技(000551) | 5.63 | 0.00% | 關聯原因 | |
東方集團(600811) | 3.93 | 0.00% | 關聯原因 | |
巨星科技(002444) | 9.55 | -1.24% | 關聯原因 | |
上港集團(600018) | 5.41 | 0.93% | 關聯原因 | |
山東高速(600350) | 4.47 | -0.22% | 關聯原因 | |
三一重工(600031) | 8.88 | -0.34% | 關聯原因 | |
西水股份(600291) | 12.38 | 3.08% | 關聯原因 | |
熊貓金控(600599) | 10.92 | 1.02% | 關聯原因 | |
綠地控股(600606) | 6.40 | 0.00% | 關聯原因 | |
長江電力(600900) | 16.38 | 0.00% | 關聯原因 | |
杉杉股份(600884) | 16.70 | 1.09% | 關聯原因 | |
中國平安(601318) | 68.50 | 1.93% | 關聯原因 | |
中國人壽(601628) | 22.68 | 0.85% | 關聯原因 | |
紅旗連鎖(002697) | 4.83 | 1.26% | 關聯原因 | |
中信證券(600030) | 16.69 | 0.97% | 關聯原因 | |
福建高速(600033) | 3.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
中國醫藥(600056) | 16.82 | 1.63% | 關聯原因 | |
廈門象嶼(600057) | 5.12 | -0.39% | 關聯原因 | |
開開實業(600272) | 7.63 | 2.01% | 關聯原因 | |
南鋼股份(600282) | 4.16 | 0.00% | 關聯原因 | |
三峽新材(600293) | 4.48 | 0.45% | 關聯原因 | |
西藏天路(600326) | 7.48 | 0.94% | 關聯原因 | |
大東方(600327) | 4.66 | 1.75% | 關聯原因 | |
浙江龍盛(600352) | 9.76 | 0.62% | 關聯原因 | |
華麗家族(600503) | 3.74 | 0.27% | 關聯原因 | |
棲霞建設(600533) | 3.08 | 3.36% | 關聯原因 | |
深高速(600548) | 8.41 | 0.48% | 關聯原因 | |
山鷹紙業(600567) | 3.75 | 0.81% | 關聯原因 | |
梅花生物(600873) | 4.05 | 0.25% | 關聯原因 | |
中國太保(601601) | 35.51 | 1.75% | 關聯原因 | |
力帆股份(601777) | 4.64 | 1.09% | 關聯原因 | |
吉視傳媒(601929) | 2.21 | 0.91% | 關聯原因 | |
紅蜻蜓(603116) | 7.85 | 1.03% | 關聯原因 | |
應流股份(603308) | 10.57 | 0.76% | 關聯原因 | |
中集集團(000039) | 11.84 | 0.08% | 關聯原因 | |
金路集團(000510) | 4.60 | 0.66% | 關聯原因 | |
襄陽軸承(000678) | 5.25 | 1.94% | 關聯原因 | |
恒逸石化(000703) | 16.95 | 1.07% | 關聯原因 | |
通化金馬(000766) | 8.20 | 2.50% | 關聯原因 | |
云南旅游(002059) | 6.26 | 1.13% | 關聯原因 | |
海亮股份(002203) | 8.40 | 0.72% | 關聯原因 | |
鴻博股份(002229) | 7.16 | -1.38% | 關聯原因 | |
融鈺集團(002622) | 3.29 | -1.50% | 關聯原因 | |
牧原股份(002714) | 24.90 | 0.12% | 關聯原因 | |
貝肯能源(002828) | 15.95 | 1.79% | 關聯原因 | |
蒙草生態(300355) | 5.09 | 0.20% | 關聯原因 |
參股銀行概念常見問題解答
參股銀行概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,參股銀行概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 太龍藥業、 濱化股份、 皖能電力。
參股銀行概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日參股銀行概念股平均漲幅為0.74%,其中 海南海藥漲幅最高,參股銀行概念目前市場關注度為 0.00。
參股銀行概念上市公司一共有多少家?
參股銀行概念一共有73家上市公司,其中43家參股銀行概念上市公司在上證交易所交易,另外30家參股銀行概念上市公司在深交所交易。
南方財富網微信號:南方財富網
閹劏绻曢崣顖炩偓姘崇箖濞h濮炴稉瀣煙瀵邦喕淇婄€广垺婀�鏉╂稖顢戦崪銊嚄閵嗭拷
閿涘牏鍋i崙缁樺灗閹殿偅寮挎稉瀣煙娴滃瞼娣惍渚婄礆
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 瀵邦喕淇婄€广垺婀囬崣鍑ょ窗southmoneycom 娑撶偓濮�
相關閱讀
- AI娴溠傜瑹闁炬儳澧弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞!
- 閸楀﹤顕辨担鎾查獓娑撴岸鎽煎ǎ鍗炲閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓绱℃禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閹村灝婀存禍褌楠囨稉姘舵懠鐟欙絾鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閺傛媽鍏樺┃鎰嫰鏉烇缚楠囨稉姘舵懠閸撴牗鐎介崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 鐡掑懎顕辨禍褌绗熼柧鎹愋掗弸鎰挤娑擃亣鍋傚宕囨倞
- 閼奉亜濮╂す楣冣敀娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滆桨楠囨稉姘辩埡缁岃泛寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
- 閺堝澹婇柌鎴濈潣娴溠傜瑹閻梻鈹掗崣濠侀嚋閼测剝鈷婇悶锟�
- 閸忓鈧矮淇婃禍褌绗熼柧鎯у閺嬫劕寮锋稉顏囧亗濮婂磭鎮�
官方微信
- 閺佹澘鐡х紒蹇旂ス7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 娴滃搫鑸伴張鍝勬珤娴滅儤顩ц箛鍨壋韫囧啩閲滈懖锟�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓牐绻樼亸浣筋棅Chiplet濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸忓秶鈼�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 閼存垶婧€閹恒儱褰涘鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨潪顖欐7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 缁嬧偓閸︾喐妗堢壕锟�8婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- 妞嬬偠顢戝Ч鍊熸簠濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- PCB濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 闁炬粎绱楁姗€鈧喕绻涢幒銉ユ珤濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸ユ垝楠囨径褎膩閸ㄥ楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 濞戝牐鍨傞悽闈涚摍濞戝牐鍨傞悽闈涚摍7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗閸掑棙鐎�
- AI鐠囶厽鏋″鍌氬悍閺嶇ǹ绺炬稉顏囧亗13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- Sora閿涘牊鏋冮悽鐔活潒妫版埊绱�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 瀹搞儰绗熷В宥嗘簚濮掑倸搴烽弽绋跨妇娑擃亣鍋�13婢堆呮樊鎼达附甯撻崥锟�
- 閸楀簼璐熸ウ鑳寢7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 閸忓绱OPCon閻㈠灚鐫�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濮婂磭鎮�
- 娑撯偓娴f挻鍨氶崹瀣暩閹扮喍楠囨稉姘舵懠娑撳﹤绔堕崗顒€寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閸戝繗鍋夐懡锟�7婢堆勭壋韫囧啴绶虫径纾嬪亗濞e崬瀹冲宕囨倞
- 鏉烇箒鐭炬禍鎴滈獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- 閺冨墎鈹栨径褎鏆熼幑顔婚獓娑撴岸鎽兼稉濠傜閸忣剙寰冮惃鍕弿閺傞€涚秴鐎佃鐦崚鍡樼€�
- AITO闂傤喚鏅禍褌绗熼柧鍙ョ瑐鐢倸鍙曢崣鍝ユ畱閸忋劍鏌熸担宥咁嚠濮f柨鍨庨弸锟�
- AIPC鐞涘奔绗熼敍姘絺鐏炴洜骞囬悩韬测偓浣哥閸﹂缚顫夊Ο掳鈧椒楠囨稉姘舵懠閸欏﹪绶虫径纾嬪亗
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌