結構性理財收益率2019高嗎?銀行結構性存款理財產品11月19日行情
2019-11-19 17:21 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19121 | 個人人民幣結構性存款19121期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/8 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/5/15 | 全國 |
GRSDR19122 | 個人人民幣結構性存款19122期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/12/17 | 全國 |
GRSDR19123 | 個人人民幣結構性存款19123期 | 人民幣 | 91 | 1.35%或2.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/2/14 | 全國 |
GRSDR19124 | 個人人民幣結構性存款19124期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 全國 |
GRSDU19059 | 個人美元結構性存款19059期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/8 | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 2020/5/15 | 全國 |
GRSDU19060 | 個人美元結構性存款19060期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/2/18 | 全國 |
GRSDU19061 | 個人美元結構性存款19061期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/12 | 2019/11/18 | 2019/11/19 | 2020/11/17 | 全國 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌