澳元理財產品收益率如何:2019年3月11日中行外幣理財產品列表
2019-03-11 14:12 南方財富網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD19059 | 美元結構性存款19059期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/6/13 | 個人 | 全國 |
USDRSD19009 | 美元結構性存款19009期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/5/16 | 個人 | 全國 |
USDRSD19060 | 美元結構性存款19060期 | 93 | 1.50%或1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 |
USDRSD19010 | 美元結構性存款19010期 | 63 | 1.40%或1.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/5/23 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1917 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第17期 | 182 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1918 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第18期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1917 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第17期 | 182 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1918 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第18期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1932 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第32期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/8 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1914 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第14期 | 184 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1915 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第15期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/4 | 2019/3/12 | 2019/3/12 | 2019/6/12 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1916 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第16期 | 187 | 2.30% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/5 | 2019/3/13 | 2019/3/13 | 2019/9/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1917 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第17期 | 123 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/7/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1918 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第18期 | 92 | 1.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | 2019/6/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1919 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第19期 | 183 | 1.50% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1920 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第20期 | 365 | 1.90% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1919 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第19期 | 183 | 0.40% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/9/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1920 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第20期 | 365 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2020/3/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1933 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第33期 | 364 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2020/3/13 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1934 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第34期 | 185 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | 2019/9/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1935 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第35期 | 184 | 2.10% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/9/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1936 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第36期 | 92 | 1.70% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/6/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA1937 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第37期 | 366 | 2.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1919 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第19期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/6/19 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1920 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第20期 | 105 | 1.80% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/11 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | 2019/7/2 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1921 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第21期 | 92 | 1.75% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/6/21 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1922 | 中銀匯增-B計劃(美元)2019年第22期 | 123 | 1.85% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/14 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | 2019/7/22 | 機構/個人 | 全國 |
南方財富網微信號:南方財富網
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌