<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            6月20日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

            2018-06-20 10:27 來源:新浪財經

              6月20日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產品共3款。民生銀行(7.250, 0.00, 0.00%)的“博贏FSLA18106A”預期年化收益率最高,為9%。

              理財非存款、產品有風險、投資須謹慎!

             

              產品名稱 發行銀行 委托貨幣 理財期 收益類型 預期收益 起購金額
            1 博贏FSLA18106A 民生銀行 人民幣 92天 保證收益 9% 5萬
            2 得利寶·滬深300掛鉤2461180191 交通銀行 人民幣 90天 不保本 8.80% 5萬
            3 得利寶·滬深300掛鉤2461180189 交通銀行 人民幣 34天 不保本 8% 5萬
            4 得利寶·慧理財2461180188 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            5 得利寶·滬深300掛鉤2461180192 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            6 得利寶·慧理財2461180187 交通銀行 人民幣 90天 不保本 7.70% 5萬
            7 博贏FSLA18094A 民生銀行 人民幣 120天 不保本 7.20% 5萬
            8 得利寶·慧理財2461180185 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.40% 5萬
            9 得利寶·慧理財2461180186 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.40% 5萬
            10 得利寶·滬深300掛鉤2461180190 交通銀行 人民幣 34天 不保本 6.20% 5萬
            11 理享人生和盈2018年06009期 哈爾濱農商行 人民幣 99天 不保本 6% 5萬
            12 理享人生和盈2018年06012期 哈爾濱農商行 人民幣 99天 不保本 6% 5萬
            13 理享人生和盈2018年06010期 哈爾濱農商行 人民幣 183天 不保本 6% 5萬
            14 理享人生和盈2018年06011期 哈爾濱農商行 人民幣 365天 不保本 6% 5萬
            15 三江匯金寶第二期T款 青海銀行 人民幣 365天 不保本 5.90% 10萬
            16 私銀全權委托PBDG18Z4 工商銀行 人民幣 1097天 不保本 5.90% 100萬
            17 私銀全權委托PBDG18Z3 工商銀行 人民幣 1097天 不保本 5.90% 100萬
            18 私銀全權委托PBDG18Z2 工商銀行 人民幣 1097天 不保本 5.90% 100萬
            19 隆利豐第270期 河津農商行 人民幣 92天 不保本 5.80% 5萬
            20 2018年寶益得第42期城區專屬 天津農商行 人民幣 96天 不保本 5.75% 5萬
            21 樂贏利率P18010175 中信銀行 人民幣 364天 保本 5.75% 5萬
            22 樂贏利率P18010174 中信銀行 人民幣 182天 保本 5.65% 5萬
            23 豐利FL18183 恒豐銀行 人民幣 544天 不保本 5.55% 5萬
            24 豐利FL18182 恒豐銀行 人民幣 362天 不保本 5.53% 5萬
            25 豐利FL18177 恒豐銀行 人民幣 271天 不保本 5.51% 5萬
            26 寧溢寶(nyb1805016)第六十二期 西寧農商行 人民幣 187天 不保本 5.50% 5萬
            27 紅玫瑰4號LC0418000306 盛京銀行 人民幣 546天 不保本 5.50% 5萬
            28 永樂2號BC3452 浙商銀行 人民幣 182天 不保本 5.48% 5萬
            29 豐利FL18180 恒豐銀行 人民幣 180天 不保本 5.45% 5萬
            30 財溢融1802106FA960 江蘇銀行 人民幣 182天 不保本 5.45% 20萬

             

              南方財富網微信號:南方財富網

            日韩免费高清视频网站