2017中國銀行理財產品收益排行榜|中行理財產品大全一覽表3月10日
2017-03-10 15:31 來源:中行官網
2017中國銀行理財產品收益排行榜|中行理財產品大全一覽表3月10日更新
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17111 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.40% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/8 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017029-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第029期 | 185 | 4.40% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/14 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017028-HQ | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第028期 | 182 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進階增利-500萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17188 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYCFA-2017009 | (進階增利100萬)中銀創富A理財計劃2017009期 | 180 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/10 | 2017/3/10 | 2017/9/6 | 進階增利100萬 | 全國 |
AMZYZF2017027-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第027期 | 182 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17120 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃2017年第A17120期 | 119 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-394 | (進階增利-20萬)中銀穩富BJ06-394期人民幣理財計劃 | 180 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017101-SH | 中銀智富理財計劃2017年第099期 | 184 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17103 | (進階增利-20萬)中銀基智通理財計劃2017年第B17103期 | 189 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17118 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17118期 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個人 | A區域 |
AMZYJZT-LPB17107 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17107期 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個人 | B區域 |
AMZYZF2017026-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第026期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/12 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17187 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17114 | 中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17114 | (進階增利-100萬)中銀基智通理財計劃2017年第A17114期 | 364 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 進階增利-100萬 | A區域 |
AMZYJZT-LPB17106 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17106期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/6/13 | 個人 | B區域 |
AMZYZF2017100-SH | 中銀智富理財計劃2017年第100期 | 92 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17186 | (進階增利20萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 95 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/6/16 | 進階增利20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17117 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17117期 | 119 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 個人 | A區域 |
AMZYJZT-LPA17119 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17119期 | 353 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017102-SH | 中銀智富理財計劃2017年第098期 | 361 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2018/3/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17108 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17108期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/13 | 個人 | B區域 |
AMZYPWHQ17189 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2018/3/12 | 個人 | 全國 | |
AMZYPWHQ17185 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 94 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/6/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17113 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17115 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2018/3/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17105 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17105期 | 63 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/16 | 個人 | B區域 |
AMZYZF2017099-SH | 中銀智富理財計劃2017年第101期 | 64 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/5/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17116 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17116期 | 73 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/26 | 個人 | A區域 |
AMZYPWHQ17184 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 63 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17112 | 中銀智薈理財計劃 | 80 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17104 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17104期 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/25 | 個人 | B區域 |
AMZYJZT-LPA17115 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17115期 | 45 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/28 | 個人 | A區域 |
AMZYZF2017098-SH | 中銀智富理財計劃2017年第102期 | 51 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17183 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/4/14 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-391 | 中銀穩富BJ06-391期 | 48 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/10 | 2017/3/10 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017030 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017031 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/7 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/12/19 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/9/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/4/5 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017028 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017029 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構 | 全國 |
BYQQZX17023 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17024 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆�
锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
財經專區
48小時排行