建設銀行外匯牌價今日匯率2020-08-28
2020-08-28 16:16 互聯網
建設銀行外匯牌價今日實時查詢 8月28日建行人民幣匯率多少?
幣種 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 |
USD 美元 | 6.8084 | 6.8846 | 6.8565 | 6.8846 |
EUR 歐元 | 7.9069 | 8.1969 | 8.1422 | 8.1969 |
JPY 日元 | 0.062704 | 0.065043 | 0.06455 | 0.065043 |
GBP 英鎊 | 8.8265 | 9.1548 | 9.0864 | 9.1548 |
AUD 澳大利亞元 | 4.8618 | 5.0426 | 5.0049 | 5.0426 |
CHF 瑞士法郎 | 7.355 | 7.6285 | 7.5715 | 7.6285 |
CAD 加拿大元 | 5.0806 | 5.2696 | 5.2302 | 5.2696 |
HKD 港幣 | 0.8785 | 0.8883 | 0.8847 | 0.8883 |
SGD 新加坡元 | 4.8838 | 5.0654 | 5.0275 | 5.0654 |
KRW 韓元 | 0.005614 | 0.005986 | 0.005777 | 0.005986 |
DKK 丹麥克郎 | 1.0623 | 1.1018 | 1.0936 | 1.1018 |
SEK 瑞典克朗 | 0.7681 | 0.7967 | 0.7907 | 0.7967 |
NOK 挪威克郎 | 0.7535 | 0.7815 | 0.7757 | 0.7815 |
NZD 新西蘭元 | 4.4401 | 4.6328 | 4.5708 | 4.6052 |
MOP 澳門元 | 0.8297 | 0.8917 | 0.859 | 0.8624 |
MYR 林吉特 | 1.58942082 | 1.70811697 | 1.63033732 | 1.66325699 |
THB 泰銖 | 0.21271617 | 0.22860801 | 0.2194956 | 0.22126341 |
ZAR 南非蘭特 | 0.3936 | 0.4196 | 0.4046 | 0.4086 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.08906226 | 0.09571485 | 0.09190078 | 0.09263977 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 0.01584008 | 0.01688761 | 0.01621744 | 0.01647881 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报










相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌