<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行人民幣外匯牌價2020.08.20

            2020-08-20 09:38 互聯網

              中國銀行人民幣外匯牌價2020.08.20

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價
            阿聯酋迪拉姆 39.95 36.89 40.23 43.37 39.94
            澳大利亞元 496 480.59 499.65 501.86 501.05
            巴西里亞爾 -- 119.62 -- 135.81 126.48
            加拿大元 522.31 505.82 526.16 528.48 525.49
            瑞士法郎 754.35 731.07 759.65 762.9 765.64
            丹麥克朗 109.74 106.35 110.62 111.15 110.9
            歐元 817.65 792.24 823.68 826.33 825.79
            英鎊 904.89 876.78 911.56 915.59 915.98
            港幣 89.17 88.47 89.53 89.53 89.25
            印尼盧比 -- 0.0453 -- 0.0489 0.0466
            日元 6.5067 6.3045 6.5545 6.5647 6.5659
            韓國元 0.5835 0.563 0.5881 0.6097 0.5846
            澳門元 86.68 83.77 87.02 89.92 86.66
            林吉特 165.42 -- 166.91 -- 165.44
            挪威克朗 77.41 75.02 78.03 78.4 78.3
            新西蘭元 452.69 438.72 455.87 462.14 456.59
            菲律賓比索 14.14 13.66 14.32 14.95 14.24
            盧布 9.41 8.84 9.49 9.85 9.48
            瑞典克朗 79.32 76.87 79.96 80.34 80.06
            新加坡元 503.67 488.13 507.21 509.74 506.99
            泰國銖 22.03 21.35 22.21 22.91 22.2
            新臺幣 -- 22.8 -- 24.7 23.54
            美元 691.2 685.58 694.13 694.13 691.68

              

            日韩免费高清视频网站