中國工商銀行匯率牌價2020 5月7日工行人民幣匯率是多少?
2020-05-07 11:18 互聯網
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 871.96 | 847.02 | 878.43 | 878.43 |
港幣 | 91.42 | 90.67 | 91.79 | 91.79 |
美元 | 708.51 | 702.83 | 711.49 | 711.49 |
瑞士法郎 | 725.35 | 704.61 | 730.74 | 730.74 |
新加坡元 | 498.21 | 483.96 | 501.91 | 501.91 |
巴基斯坦 | 4.4527 | 4.3132 | 4.4857 | 4.4857 |
瑞典克朗 | 71.89 | 69.83 | 72.42 | 72.42 |
丹麥克朗 | 102.42 | 99.49 | 103.18 | 103.18 |
挪威克朗 | 68.90 | 66.93 | 69.41 | 69.41 |
日元 | 6.6636 | 6.4730 | 6.7131 | 6.7131 |
加拿大幣 | 500.63 | 486.31 | 504.35 | 504.35 |
澳元 | 453.79 | 440.81 | 457.16 | 457.16 |
馬幣 | 163.59 | -- | 164.80 | 164.80 |
歐元 | 764.11 | 742.25 | 769.78 | 769.78 |
盧布 | 9.52 | 9.22 | 9.59 | 9.59 |
澳門元 | 88.74 | 88.03 | 89.12 | 89.12 |
泰銖 | 21.79 | 21.11 | 21.96 | 21.96 |
新西蘭元 | 425.87 | 413.69 | 429.04 | 429.04 |
南非蘭特 | 37.92 | 36.07 | 38.20 | 38.20 |
堅戈 | 1.6765 | 1.6240 | 1.6890 | 1.6890 |
韓幣 | -- | 0.5604 | 0.5812 | 0.5812 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌