<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            11月1日工商銀行匯率牌價 今日工行人民幣匯率多少

            2019-11-01 13:49 互聯網

              11月1日中國工商銀行匯率牌價 今日工行人民幣匯率多少?

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 909.64 883.62 916.39 916.39 2019年11月01日 13:45:48
            港幣(HKD) 89.73 89.00 90.10 90.10 2019年11月01日 13:45:44
            美元(USD) 702.96 697.33 705.92 705.92 2019年11月01日 13:45:44
            瑞士法郎(CHF) 712.02 691.66 717.31 717.31 2019年11月01日 13:45:44
            新加坡元(SGD) 516.68 501.90 520.51 520.51 2019年11月01日 13:45:44
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.5088 4.3676 4.5422 4.5422 2019年11月01日 13:45:44
            瑞典克朗(SEK) 72.78 70.70 73.32 73.32 2019年11月01日 13:45:44
            丹麥克朗(DKK) 104.89 101.89 105.67 105.67 2019年11月01日 13:45:44
            挪威克朗(NOK) 76.44 74.26 77.01 77.01 2019年11月01日 13:45:44
            日元(JPY) 6.4988 6.3129 6.5470 6.5470 2019年11月01日 13:45:44
            加拿大元(CAD) 533.55 518.29 537.51 537.51 2019年11月01日 13:45:44
            澳大利亞元(AUD) 484.63 470.77 488.23 488.23 2019年11月01日 13:45:44
            林吉特(MYR) 168.26 -- 169.51 169.51 2019年11月01日 13:45:44
            歐元(EUR) 783.64 761.23 789.46 789.46 2019年11月01日 13:45:44
            盧布(RUB) 10.95 10.61 11.03 11.03 2019年11月01日 13:45:44
            澳門元(MOP) 87.11 86.41 87.47 87.47 2019年11月01日 13:45:44
            泰國銖(THB) 23.26 22.53 23.43 23.43 2019年11月01日 13:45:44
            新西蘭元(NZD) 451.46 438.55 454.82 454.82 2019年11月01日 13:45:44
            南非蘭特(ZAR) 46.57 44.30 46.91 46.91 2019年11月01日 13:45:44
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8018 1.7454 1.8152 1.8152 2019年11月01日 13:45:44
            韓元(KRW) -- 0.5846 0.6063 0.6063 2019年11月01日 13:45:44

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站