<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            9月21日工商銀行匯率牌價實時查 今日工行人民幣匯率多少

            2019-09-21 17:14 互聯網

              今日工商銀行匯率牌價實時查2019-09-21

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 881.09 855.89 887.63 887.63 2019年09月21日 04:06:37
            港幣(HKD) 90.30 89.57 90.67 90.67 2019年09月21日 04:06:34
            美元(USD) 707.74 702.07 710.72 710.72 2019年09月20日 23:54:45
            瑞士法郎(CHF) 713.06 692.66 718.35 718.35 2019年09月21日 04:06:35
            新加坡元(SGD) 513.07 498.39 516.88 516.88 2019年09月21日 04:06:37
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.5112 4.3699 4.5447 4.5447 2019年09月21日 04:06:42
            瑞典克朗(SEK) 72.78 70.70 73.32 73.32 2019年09月21日 04:06:34
            丹麥克朗(DKK) 104.26 101.28 105.04 105.04 2019年09月21日 04:06:33
            挪威克朗(NOK) 77.96 75.73 78.54 78.54 2019年09月21日 04:06:34
            日元(JPY) 6.5701 6.3822 6.6189 6.6189 2019年09月21日 04:06:35
            加拿大元(CAD) 532.46 517.23 536.41 536.41 2019年09月21日 04:06:35
            澳大利亞元(AUD) 477.92 464.25 481.47 481.47 2019年09月21日 04:06:35
            林吉特(MYR) 169.46 -- 170.72 170.72 2019年09月21日 04:06:35
            歐元(EUR) 778.69 756.41 784.47 784.47 2019年09月21日 04:06:33
            盧布(RUB) 11.04 10.70 11.12 11.12 2019年09月21日 04:06:41
            澳門元(MOP) 87.66 86.96 88.03 88.03 2019年09月21日 04:06:34
            泰國銖(THB) 23.19 22.46 23.36 23.36 2019年09月21日 04:06:37
            新西蘭元(NZD) 442.31 429.66 445.59 445.59 2019年09月21日 04:06:33
            南非蘭特(ZAR) 47.30 45.00 47.66 47.66 2019年09月21日 04:06:41
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8288 1.7715 1.8424 1.8424 2019年09月21日 04:06:41
            韓元(KRW) -- 0.5748 0.5961 0.5961 2019年09月21日 04:06:33

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站