<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            8月20日工商銀行外匯牌價查詢 今日工行人民幣匯率多少?

            2019-08-20 15:07 互聯網

              最新工商銀行外匯牌價實時查詢 8月20日工行人民幣匯率是多少

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 851.39 827.04 857.71 857.71 2019年08月20日 15:04:18
            港幣(HKD) 89.84 89.11 90.21 90.21 2019年08月20日 15:04:18
            美元(USD) 704.69 699.04 707.65 707.65 2019年08月20日 15:04:18
            瑞士法郎(CHF) 717.48 696.96 722.81 722.81 2019年08月20日 15:04:18
            新加坡元(SGD) 507.87 493.34 511.64 511.64 2019年08月20日 15:04:18
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.3888 4.2514 4.4214 4.4214 2019年08月20日 15:04:18
            瑞典克朗(SEK) 72.65 70.58 73.19 73.19 2019年08月20日 15:04:18
            丹麥克朗(DKK) 104.52 101.53 105.30 105.30 2019年08月20日 15:04:18
            挪威克朗(NOK) 78.30 76.06 78.88 78.88 2019年08月20日 15:04:18
            日元(JPY) 6.6103 6.4212 6.6594 6.6594 2019年08月20日 15:04:18
            加拿大元(CAD) 528.04 512.93 531.96 531.96 2019年08月20日 15:04:18
            澳大利亞元(AUD) 477.09 463.45 480.64 480.64 2019年08月20日 15:04:18
            林吉特(MYR) 168.27 -- 169.52 169.52 2019年08月20日 15:04:18
            歐元(EUR) 779.41 757.12 785.20 785.20 2019年08月20日 15:04:18
            盧布(RUB) 10.52 10.19 10.60 10.60 2019年08月20日 15:04:18
            澳門元(MOP) 87.22 86.52 87.58 87.58 2019年08月20日 15:04:18
            泰國銖(THB) 22.83 22.12 23.00 23.00 2019年08月20日 15:04:18
            新西蘭元(NZD) 450.99 438.09 454.34 454.34 2019年08月20日 15:04:18
            南非蘭特(ZAR) 45.59 43.37 45.93 45.93 2019年08月20日 15:04:15
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8187 1.7618 1.8322 1.8322 2019年08月20日 15:04:15
            韓元(KRW) -- 0.5660 0.5870 0.5870 2019年08月20日 15:04:15

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              南方財富網微信號:南方財富網

            日韩免费高清视频网站