<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            【工商銀行匯率牌價】8月9日工行人民幣中間價報價多少

            2019-08-09 17:10 互聯網

              9日今日工商銀行人民幣報價是多少?

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 852.30 827.92 858.63 858.63 2019年08月09日 17:01:11
            港幣(HKD) 89.84 89.11 90.21 90.21 2019年08月09日 17:01:11
            美元(USD) 704.25 698.60 707.21 707.21 2019年08月09日 17:01:11
            瑞士法郎(CHF) 722.03 701.38 727.40 727.40 2019年08月09日 17:01:11
            新加坡元(SGD) 508.65 494.11 512.43 512.43 2019年08月09日 17:01:11
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.4632 4.3235 4.4964 4.4964 2019年08月09日 17:01:11
            瑞典克朗(SEK) 73.44 71.34 73.99 73.99 2019年08月09日 17:01:11
            丹麥克朗(DKK) 105.49 102.47 106.27 106.27 2019年08月09日 17:01:11
            挪威克朗(NOK) 78.84 76.59 79.43 79.43 2019年08月09日 17:01:11
            日元(JPY) 6.6398 6.4499 6.6891 6.6891 2019年08月09日 17:01:11
            加拿大元(CAD) 531.83 516.62 535.78 535.78 2019年08月09日 17:01:11
            澳大利亞元(AUD) 478.59 464.90 482.14 482.14 2019年08月09日 17:01:11
            林吉特(MYR) 168.05 -- 169.30 169.30 2019年08月09日 17:01:11
            歐元(EUR) 787.32 764.81 793.17 793.17 2019年08月09日 17:01:11
            盧布(RUB) 10.76 10.43 10.84 10.84 2019年08月09日 17:01:11
            澳門元(MOP) 87.21 86.51 87.57 87.57 2019年08月09日 17:01:11
            泰國銖(THB) 22.88 22.16 23.05 23.05 2019年08月09日 17:01:12
            新西蘭元(NZD) 456.02 442.98 459.40 459.40 2019年08月09日 17:01:12
            南非蘭特(ZAR) 46.36 44.10 46.70 46.70 2019年08月09日 17:01:12
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.8141 1.7573 1.8276 1.8276 2019年08月09日 17:01:12
            韓元(KRW) -- 0.5642 0.5851 0.5851 2019年08月09日 17:01:12

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站