<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            光大銀行外匯牌價今日2019-05-09 光大銀行人民幣匯率多少

            2019-05-09 14:58 南方財富網整理

              今日2019年光大銀行人民幣匯率是多少?光大銀行今日匯率牌價表2019

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中間價 發布日期 發布時間
            美元 679.1117 673.3980 681.8325 681.8325 -- 2019-05-09 14:55:01
            歐元 758.8783 734.4967 764.9737 764.9737 -- 2019-05-09 14:55:01
            港幣 86.4966 85.8032 86.8432 86.8432 -- 2019-05-09 14:55:01
            日元 6.1660 5.9679 6.2156 6.2156 -- 2019-05-09 14:55:01
            英鎊 882.2405 853.8954 889.3267 889.3267 -- 2019-05-09 14:55:01
            澳大利亞元 472.7958 457.6056 476.5934 476.5934 -- 2019-05-09 14:55:01
            加拿大元 502.1601 486.0264 506.1935 506.1935 -- 2019-05-09 14:55:01
            泰國銖 21.3111 20.6264 21.4823 21.4823 -- 2019-05-09 14:55:01
            新加坡元 497.0682 481.0982 501.0608 501.0608 -- 2019-05-09 14:55:01
            挪威克郎 77.2470 74.7651 77.8674 77.8674 -- 2019-05-09 14:55:01
            新西蘭元 445.7813 431.4590 449.3619 449.3619 -- 2019-05-09 14:55:01
            丹麥克郎 101.6488 98.3829 102.4652 102.4652 -- 2019-05-09 14:55:01
            瑞典克郎 70.4570 68.1934 71.0230 71.0230 -- 2019-05-09 14:55:01
            瑞士法郎 664.6025 643.2498 669.9407 669.9407 -- 2019-05-09 14:55:01
            澳門元 83.8073 83.1355 84.1433 84.1433 -- 2019-05-09 14:55:01
            韓圓 0.5742 0.5557 0.5788 0.5788 -- 2019-05-09 14:55:01

              光大銀行外匯牌價說明:

              今日光大銀行外匯牌價表中,日元兌換人民幣是以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖是以10,000外幣為單位。光大銀行銀行外匯牌價是浦東銀行根據市場情況實時更新,成交價以以光大銀行各分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站