<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            工商銀行外匯牌價表2019-05-06

            2019-05-06 16:52 南方財富網整理

              今日工行匯率是多少?5月6日工行人民幣匯率中間價多少?

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 883.96 858.67 890.52 890.52 2019年05月06日 16:46:55
            港幣(HKD) 86.08 85.38 86.43 86.43 2019年05月06日 16:46:52
            美元(USD) 675.31 669.89 678.15 678.15 2019年05月06日 16:46:51
            瑞士法郎(CHF) 662.82 643.87 667.74 667.74 2019年05月06日 16:46:52
            新加坡元(SGD) 494.65 480.51 498.33 498.33 2019年05月06日 16:46:52
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.7636 4.6144 4.7989 4.7989 2019年05月06日 16:46:52
            瑞典克朗(SEK) 70.36 68.35 70.89 70.89 2019年05月06日 16:46:52
            丹麥克朗(DKK) 101.02 98.13 101.77 101.77 2019年05月06日 16:46:52
            挪威克朗(NOK) 76.99 74.79 77.56 77.56 2019年05月06日 16:46:52
            日元(JPY) 6.0903 5.9161 6.1355 6.1355 2019年05月06日 16:46:52
            加拿大元(CAD) 500.47 486.16 504.19 504.19 2019年05月06日 16:46:52
            澳大利亞元(AUD) 471.42 457.94 474.93 474.93 2019年05月06日 16:46:52
            林吉特(MYR) 162.58 -- 163.79 163.79 2019年05月06日 16:46:52
            歐元(EUR) 754.22 732.65 759.82 759.82 2019年05月06日 16:46:52
            盧布(RUB) 10.33 10.01 10.41 10.41 2019年05月06日 16:46:52
            澳門元(MOP) 83.56 82.89 83.91 83.91 2019年05月06日 16:46:52
            泰國銖(THB) 21.15 20.48 21.30 21.30 2019年05月06日 16:46:52
            新西蘭元(NZD) 446.41 433.64 449.73 449.73 2019年05月06日 16:46:52
            南非蘭特(ZAR) 46.60 44.33 46.94 46.94 2019年05月06日 16:46:52
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.7720 1.7165 1.7851 1.7851 2019年05月06日 16:46:52
            韓元(KRW) -- 0.5593 0.5801 0.5801 2019年05月06日 16:46:52

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站