<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            工商銀行外匯牌價一覽2019-05-05 人民幣匯率是多少

            2019-05-05 15:14 南方財富網整理

              今日工行人民幣匯率匯率是多少?人民幣對美元今日匯率多少2019-05-05

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            英鎊(GBP) 883.68 858.40 890.24 890.24 2019年05月04日 04:03:06
            港幣(HKD) 85.68 84.98 86.03 86.03 2019年05月04日 04:03:04
            美元(USD) 672.14 666.76 674.97 674.97 2019年04月30日 23:35:16
            瑞士法郎(CHF) 660.01 641.14 664.91 664.91 2019年05月04日 04:03:05
            新加坡元(SGD) 493.32 479.21 496.98 496.98 2019年05月04日 04:03:06
            巴基斯坦盧比(PKR) 4.7446 4.5961 4.7799 4.7799 2019年05月04日 04:03:11
            瑞典克朗(SEK) 70.29 68.28 70.82 70.82 2019年05月04日 04:03:04
            丹麥克朗(DKK) 100.68 97.80 101.42 101.42 2019年05月04日 04:03:04
            挪威克朗(NOK) 77.11 74.90 77.68 77.68 2019年05月04日 04:03:05
            日元(JPY) 6.0411 5.8683 6.0859 6.0859 2019年05月04日 04:03:06
            加拿大元(CAD) 499.76 485.47 503.48 503.48 2019年05月04日 04:03:05
            澳大利亞元(AUD) 471.23 457.76 474.73 474.73 2019年05月04日 04:03:05
            林吉特(MYR) 162.01 -- 163.21 163.21 2019年05月04日 04:03:06
            歐元(EUR) 751.64 730.14 757.22 757.22 2019年05月04日 04:03:03
            盧布(RUB) 10.30 9.98 10.38 10.38 2019年05月04日 04:03:11
            澳門元(MOP) 83.17 82.51 83.52 83.52 2019年05月04日 04:03:04
            泰國銖(THB) 21.04 20.38 21.19 21.19 2019年05月04日 04:03:07
            新西蘭元(NZD) 445.66 432.92 448.97 448.97 2019年05月04日 04:03:04
            南非蘭特(ZAR) 46.75 44.47 47.09 47.09 2019年05月04日 04:03:10
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.7602 1.7051 1.7733 1.7733 2019年05月04日 04:03:11
            韓元(KRW) -- 0.5599 0.5807 0.5807 2019年05月04日 04:03:04

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站