<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2019年3月13日浦發銀行外匯牌價實時查詢 今日浦發銀行人民幣匯率是多少

            2019-03-13 11:43 南方財富網整理

              最新浦發銀行匯率牌價實時查詢 3月13日郵儲銀行人民幣匯率是多少?

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中間價 發布日期 發布時間
            美元 669.6200 664.1900 672.2500 672.2500 670.9000 2019-03-13 11:40:03
            歐元 754.2700 732.6900 759.5700 759.5700 756.9200 2019-03-13 11:40:03
            港幣 85.2900 84.6800 85.6300 85.6300 85.4600 2019-03-13 11:40:03
            日元 6.0100 5.8400 6.0500 6.0500 6.0300 2019-03-13 11:40:03
            英鎊 874.8300 849.8100 880.9800 880.9800 877.9100 2019-03-13 11:40:03
            澳大利亞元 471.6700 458.1800 474.9900 474.9900 473.3300 2019-03-13 11:40:03
            加拿大元 500.3200 486.0100 503.8500 503.8500 502.0800 2019-03-13 11:40:03
            泰銖 21.1200 20.5200 21.3700 21.3700 21.2000 2019-03-13 11:40:03
            新加坡元 492.7600 478.6600 496.2300 496.2300 494.4900 2019-03-13 11:40:03
            挪威克郎 77.3600 75.1500 77.9100 77.9100 77.6400 2019-03-13 11:40:03
            新西蘭元 457.0200 444.1700 462.5400 462.5400 458.8600 2019-03-13 11:40:03
            丹麥克郎 101.0600 97.4000 102.2800 102.2800 101.4700 2019-03-13 11:40:03
            瑞典克郎 71.2900 69.2500 71.8000 71.8000 71.5500 2019-03-13 11:40:03
            菲律賓比索 12.6400 12.4800 12.8900 12.8900 12.6900 2019-03-13 11:40:03
            人民幣 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 2019-03-13 11:40:03
            盧布 10.1700 9.8800 10.3000 10.3000 10.2200 2019-03-13 11:40:03
            瑞士法郎 663.4700 644.5000 668.1400 668.1400 665.8100 2019-03-13 11:40:03
            新臺幣 21.6100 20.9400 22.4700 22.4700 21.7000 2019-03-13 11:40:03
            澳門元 82.6100 81.6200 84.2900 84.2900 82.9600 2019-03-13 11:40:03
            林吉特 163.3700 158.7800 165.3500 165.3500 164.0300 2019-03-13 11:40:03

              浦發銀行外匯牌價說明:

              浦發銀行外匯牌價是浦發銀行根據市場情況實時更新,成交價以浦發銀行各分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站