今日廣發銀行外匯匯率牌價一覽 3月9日廣發銀行人民幣匯率是多少
2019-03-09 17:26 南方財富網整理
今日廣發銀行外匯牌價表查詢2019年3月9日
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 670.83 | 665.43 | 673.54 | 673.54 | 672.16 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
港元/人民幣 | 85.46 | 84.77 | 85.8 | 85.8 | 85.62 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
歐元/人民幣 | 753.13 | 728.94 | 758.42 | 758.42 | 755.77 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
日元/人民幣 | 6.022 | 5.8315 | 6.0704 | 6.0704 | 6.0462 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
英鎊/人民幣 | 871.51 | 843.95 | 878.51 | 878.51 | 875.01 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
瑞士法郎/人民幣 | 664.15 | 643.15 | 669.49 | 669.49 | 666.82 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
加拿大元/人民幣 | 499.3 | 483.51 | 503.31 | 503.31 | 501.31 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
澳大利亞元/人民幣 | 472.54 | 457.37 | 475.86 | 475.86 | 474.2 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
新加坡元/人民幣 | 492.58 | 477 | 496.54 | 496.54 | 494.56 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
瑞典克朗/人民幣 | 71 | 68.76 | 71.57 | 71.57 | 71.29 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
挪威克朗/人民幣 | 76.61 | 74.18 | 77.22 | 77.22 | 76.91 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
丹麥克朗/人民幣 | 100.81 | 97.62 | 101.62 | 101.62 | 101.21 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
澳門元/人民幣 | 82.98 | 80.24 | 83.31 | 83.31 | 83.15 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
新西蘭元/人民幣 | 455.73 | 441.1 | 458.93 | 458.93 | 457.33 | 2019-03-09 | 17:30:03 |
廣發銀行外匯牌價說明:
廣發銀行外匯牌價是廣發銀行根據市場情況實時更新,成交價以廣發銀行各分行實際交易匯率為準。
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌