<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            工商銀行匯率牌價查詢8月8日工行日元對人民幣匯率多少

            2018-08-08 11:44 南方財富網整理

              今日工商銀行人民幣匯率多少 8月8日工行外幣匯率表查

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            美元(USD) 680.87 675.41 683.73 683.73 2018年08月08日 11:33:45
            港幣(HKD) 86.74 86.04 87.10 87.10 2018年08月08日 11:33:46
            日元(JPY) 6.1041 5.9295 6.1494 6.1494 2018年08月08日 11:33:46
            歐元(EUR) 789.84 767.25 795.70 795.70 2018年08月08日 11:33:46
            英鎊(GBP) 880.40 855.22 886.94 886.94 2018年08月08日 11:33:46
            瑞士法郎(CHF) 683.60 664.05 688.68 688.68 2018年08月08日 11:33:46
            加拿大元(CAD) 520.91 506.01 524.78 524.78 2018年08月08日 11:33:46
            澳大利亞元(AUD) 505.09 490.64 508.84 508.84 2018年08月08日 11:33:46
            新加坡元(SGD) 498.60 484.34 502.30 502.30 2018年08月08日 11:33:46
            丹麥克朗(DKK) 105.98 102.95 106.76 106.76 2018年08月08日 11:33:46
            挪威克朗(NOK) 83.01 80.63 83.62 83.62 2018年08月08日 11:33:46
            瑞典克朗(SEK) 76.39 74.21 76.96 76.96 2018年08月08日 11:33:46
            澳門元(MOP) 84.21 83.54 84.57 84.57 2018年08月08日 11:33:46
            新西蘭元(NZD) 459.10 445.97 462.51 462.51 2018年08月08日 11:33:46
            韓元(KRW) -- 0.5901 0.6120 0.6120 2018年08月08日 11:33:46
            盧布(RUB) 10.70 10.37 10.78 10.78 2018年08月08日 11:33:46
            林吉特(MYR) 166.81 -- 168.05 168.05 2018年08月08日 11:33:46
            南非蘭特(ZAR) 51.04 48.56 51.42 51.42 2018年08月08日 11:33:46
            菲律賓比索(PHP) 12.423 12.423 13.380 13.380 2018年08月08日 11:33:46
            泰國銖(THB) 20.46 19.82 20.61 20.61 2018年08月08日 11:33:46
            匈牙利福林(HUF) 2.4632 2.3911 2.4939 2.4939 2018年08月08日 11:33:45
            墨西哥比索(MXN) 36.75 35.68 37.21 37.21 2018年08月08日 11:33:45
            巴基斯坦盧比(PKR) 5.4782 5.3066 5.5188 5.5188 2018年08月08日 11:33:46
            巴西雷亞爾(BRL) 173.65 173.65 191.83 191.83 2018年08月08日 11:33:46
            越南盾(VDN) 0.0284 0.0284 0.0303 0.0303 2018年08月08日 11:33:46
            印尼盾(IDR) 0.0458 0.0458 0.0488 0.0488 2018年08月08日 11:33:46
            波蘭茲羅提(PLN) 185.07 179.65 187.38 187.38 2018年08月08日 11:33:46
            新臺幣(TWD) 21.54 21.54 23.19 23.19 2018年08月08日 11:33:46
            土耳其里拉(TRY) 138.68 134.62 140.41 140.41 2018年08月08日 11:33:45
            阿聯酋 迪拉姆(AED) 185.08 179.29 186.45 186.45 2018年08月08日 11:33:45
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.9474 1.8864 1.9618 1.9618 2018年08月08日 11:33:46
            沙特里亞爾(SAR) 181.27 175.60 182.62 182.62 2018年08月08日 11:33:45

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站