<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            【工商銀行匯率牌價】8月7日工行美元對人民幣匯率多少

            2018-08-07 14:12 南方財富網整理

              工商銀行今日外幣匯率是多少?人民幣對美元匯率是多少?

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            美元(USD) 683.91 678.43 686.79 686.79 2018年08月07日 14:04:43
            港幣(HKD) 87.14 86.44 87.50 87.50 2018年08月07日 14:04:44
            日元(JPY) 6.1353 5.9598 6.1808 6.1808 2018年08月07日 14:04:44
            歐元(EUR) 789.31 766.73 795.17 795.17 2018年08月07日 14:04:44
            英鎊(GBP) 884.26 858.97 890.83 890.83 2018年08月07日 14:04:44
            瑞士法郎(CHF) 685.52 665.92 690.61 690.61 2018年08月07日 14:04:44
            加拿大元(CAD) 525.94 510.90 529.85 529.85 2018年08月07日 14:04:44
            澳大利亞元(AUD) 505.64 491.18 509.40 509.40 2018年08月07日 14:04:44
            新加坡元(SGD) 499.19 484.91 502.89 502.89 2018年08月07日 14:04:44
            丹麥克朗(DKK) 105.92 102.89 106.70 106.70 2018年08月07日 14:04:44
            挪威克朗(NOK) 82.96 80.59 83.57 83.57 2018年08月07日 14:04:44
            瑞典克朗(SEK) 76.46 74.27 77.03 77.03 2018年08月07日 14:04:44
            澳門元(MOP) 84.59 83.91 84.95 84.95 2018年08月07日 14:04:44
            新西蘭元(NZD) 459.80 446.64 463.21 463.21 2018年08月07日 14:04:40
            韓元(KRW) -- 0.5897 0.6116 0.6116 2018年08月07日 14:04:40
            盧布(RUB) 10.73 10.40 10.81 10.81 2018年08月07日 14:04:44
            林吉特(MYR) 167.17 -- 168.41 168.41 2018年08月07日 14:04:44
            南非蘭特(ZAR) 50.94 48.46 51.32 51.32 2018年08月07日 14:04:40
            菲律賓比索(PHP) 12.486 12.486 13.447 13.447 2018年08月07日 14:04:44
            泰國銖(THB) 20.50 19.86 20.65 20.65 2018年08月07日 14:04:40
            匈牙利福林(HUF) 2.4956 2.4226 2.5268 2.5268 2018年08月07日 14:04:43
            墨西哥比索(MXN) 36.79 35.72 37.25 37.25 2018年08月07日 14:04:40
            巴基斯坦盧比(PKR) 5.5005 5.3283 5.5413 5.5413 2018年08月07日 14:04:44
            巴西雷亞爾(BRL) 175.18 175.18 193.52 193.52 2018年08月07日 14:04:40
            越南盾(VDN) 0.0287 0.0287 0.0306 0.0306 2018年08月07日 14:04:44
            印尼盾(IDR) 0.0460 0.0460 0.0490 0.0490 2018年08月07日 14:04:40
            波蘭茲羅提(PLN) 185.21 179.79 187.52 187.52 2018年08月07日 14:04:44
            新臺幣(TWD) 21.60 21.60 23.27 23.27 2018年08月07日 14:04:40
            土耳其里拉(TRY) 139.30 135.22 141.03 141.03 2018年08月07日 14:04:40
            阿聯酋 迪拉姆(AED) 185.92 180.10 187.30 187.30 2018年08月07日 14:04:40
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.9594 1.8981 1.9740 1.9740 2018年08月07日 14:04:40
            沙特里亞爾(SAR) 182.09 176.39 183.44 183.44 2018年08月07日 14:04:40

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站