<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            工商銀行外匯牌價查詢 2018年7月2日工行美元匯率是多少

            2018-07-02 12:00 南方財富網整理

              今日工商銀行外匯牌價表實時查 7月2日工行美元匯率多少

            中國工商銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
            幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
            美元(USD) 662.15 656.85 664.94 664.94 2018年07月02日 11:54:27
            港幣(HKD) 84.40 83.71 84.75 84.75 2018年07月02日 11:54:27
            日元(JPY) 5.9637 5.7931 6.0079 6.0079 2018年07月02日 11:54:27
            歐元(EUR) 770.58 748.54 776.31 776.31 2018年07月02日 11:54:27
            英鎊(GBP) 871.27 846.35 877.74 877.74 2018年07月02日 11:54:27
            瑞士法郎(CHF) 666.63 647.56 671.58 671.58 2018年07月02日 11:54:27
            加拿大元(CAD) 502.14 487.78 505.87 505.87 2018年07月02日 11:54:27
            澳大利亞元(AUD) 487.87 473.91 491.49 491.49 2018年07月02日 11:54:27
            新加坡元(SGD) 484.53 470.67 488.13 488.13 2018年07月02日 11:54:27
            丹麥克朗(DKK) 103.43 100.47 104.19 104.19 2018年07月02日 11:54:27
            挪威克朗(NOK) 80.93 78.61 81.53 81.53 2018年07月02日 11:54:27
            瑞典克朗(SEK) 73.70 71.59 74.25 74.25 2018年07月02日 11:54:27
            澳門元(MOP) 81.94 81.28 82.28 82.28 2018年07月02日 11:54:27
            新西蘭元(NZD) 447.67 434.86 450.99 450.99 2018年07月02日 11:54:27
            韓元(KRW) -- 0.5745 0.5958 0.5958 2018年07月02日 11:54:27
            盧布(RUB) 10.49 10.16 10.57 10.57 2018年07月02日 11:54:27
            林吉特(MYR) 163.66 -- 164.87 164.87 2018年07月02日 11:54:27
            南非蘭特(ZAR) 48.13 45.79 48.49 48.49 2018年07月02日 11:54:27
            菲律賓比索(PHP) 11.995 11.995 12.918 12.918 2018年07月02日 11:54:27
            泰國銖(THB) 19.95 19.33 20.10 20.10 2018年07月02日 11:54:27
            匈牙利福林(HUF) 2.3440 2.2754 2.3732 2.3732 2018年07月02日 11:54:27
            墨西哥比索(MXN) 33.00 32.04 33.42 33.42 2018年07月02日 11:54:27
            巴基斯坦盧比(PKR) 5.4311 5.2611 5.4715 5.4715 2018年07月02日 11:54:27
            巴西雷亞爾(BRL) 163.43 163.43 180.54 180.54 2018年07月02日 11:54:27
            越南盾(VDN) 0.0279 0.0279 0.0298 0.0298 2018年07月02日 11:54:27
            印尼盾(IDR) 0.0448 0.0448 0.0477 0.0477 2018年07月02日 11:54:27
            波蘭茲羅提(PLN) 176.07 170.92 178.26 178.26 2018年07月02日 11:54:27
            新臺幣(TWD) 21.01 21.01 22.63 22.63 2018年07月02日 11:54:23
            土耳其里拉(TRY) 141.75 137.60 143.52 143.52 2018年07月02日 11:54:23
            阿聯酋 迪拉姆(AED) 180.01 174.37 181.34 181.34 2018年07月02日 11:54:27
            哈薩克斯坦 堅戈(KZT) 1.9354 1.8748 1.9498 1.9498 2018年07月02日 11:54:27
            沙特里亞爾(SAR) 176.29 170.77 177.60 177.60 2018年07月02日 11:54:27

              工行匯率表說明:

              中國工商銀行匯率表是中國工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準。

              

            日韩免费高清视频网站