<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:71712643
            加關注獲取每日精選資訊
            南方財富網歡迎您加入
            廣告服務聯系我們網站地圖

            下周新股發行一覽表|下周6月2-3日新股發行一覽表|新股申購策略

            2015-05-29 16:59 南方財富網 www.www.mmokapan.cn

            下周新股發行一覽表|下周6月2-3日新股發行一覽表|新股申購策略 2015年6月2-3日新股發行一覽表 6月2日新股申購一覽表 2015年6月第一批23只新股申購一覽表

             

            股票代碼 股票簡稱 申購 發行 網上 頂格申購 申購 申購資 發行 申購日期 中簽號
            代碼 總數 發行 需配市值 上限 金上限 價格   公布日
              (萬股) (萬股) (萬元) (萬股) (萬元)      
            603616 韓建河山 732616 3668 1368 13.00 1.30 14.76 11.35 06-03 周三 6月8日
            603066 音飛儲存 732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 周三 6月8日
            601968 寶鋼包裝 780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 周三 6月8日
            300479 神思電子 300479 2000 800 8.00 0.80 8.82 11.02 06-03 周三 6月8日
            300476 勝宏科技 300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 周三 6月8日
            300473 德爾股份 300473 2500 1000 10.00 1.00 28.76 28.76 06-03 周三 6月8日
            300472 新元科技 300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 周三 6月8日
            300471 厚普股份 300471 1880 750 7.50 0.75 38.54 51.39 06-03 周三 6月8日
            300469 信息發展 300469 1670 620 6 0.6 6.08 10.14 06-03 周三 6月8日
            002767 先鋒電子 002767 2500 1000 10.00 1.00 14.87 14.87 06-03 周三 6月8日
            002766 索菱股份 002766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 周三 6月8日
            002760 鳳形股份 002760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8.31 06-03 周三 6月8日
            601985 中國核電 780985 389100 116730 1167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 周二 6月5日
            601368 綠城水務 780368 14700 4410 44 4.4 28.29 6.43 06-02 周二 6月5日
            300478 杭州高新 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 周二 6月5日
            300477 合縱科技 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 周二 6月5日
            300475 聚隆科技 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 周二 6月5日
            300470 日機密封 300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 周二 6月5日
            300464 星徽精密 300464 2067 817 8 0.8 8.16 10.20 06-02 周二 6月5日
            002765 藍黛傳動 002765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 周二 6月5日
            002763 匯潔股份 002763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 周二 6月5日
            002762 金發拉比 002762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 周二 6月5日
            002761 多喜愛 002761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 周二 6月5日
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站