江蘇銀行存款利率表2015 新查詢
2015-06-26 16:10 南方財富網 www.www.mmokapan.cn
存款種類 | 年利率(%) | |||
儲蓄存款 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.42 | ||
二、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.96 | ||
七天 | 1.35 | 1.62 | ||
三、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.85 | 2.52 | ||
半年 | 2.05 | 2.76 | ||
一年 | 2.25 | 3.00 | ||
二年 | 2.85 | 3.658 | ||
三年 | 3.5 | 4.425 | ||
五年 | - | 5.00 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.85 | 2.52 | ||
三年 | 2.05 | 2.76 | ||
五年 | - | 3.00 | ||
(三)定活兩便 | 按一年期以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||
對公存款 | 央行基準利率 | 我行掛牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | ||
二、協定存款 | 1.15 | 1.265 | ||
三、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.88 | ||
七天 | 1.35 | 1.485 | ||
四、定期存款 | ||||
三個月 | 1.85 | 2.035 | ||
半年 | 2.05 | 2.255 | ||
一年 | 2.25 | 2.475 | ||
二年 | 2.85 | 3.135 | ||
三年 | 3.5 | 3.850 | ||
五年 | - | 3.850 | ||
注:存款掛牌利率僅供參考,實際執行利率以客戶與江蘇銀行分支機構最終確認結果為準。 | ||||
貸款種類 | 央行基準利率(%) | |||
一年以內(含一年) | 5.10 | |||
一至五年(含五年) | 5.50 | |||
五年以上 | 5.65 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行