<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2022年央行定期存款利率查詢_各大銀行定期存款利率表一覽

            2021-12-07 08:40 南方財富網

            2022年各大銀行定期存款利率表一覽_央行定期存款利率查詢
            2022國內部分銀行存款利率下調一覽表
            銀行/基準利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取年利率%) 通知存款(%)
            三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
            基準銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
            工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            農業銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            建設銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            浦發銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
            上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
            徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
            郵政儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
            興業銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
            泉州銀行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
            廈門銀行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
            中信銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
            平安銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
            華夏銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
            北京銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
            寧波銀行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
            廣發銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
            上海農商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
              

            日韩免费高清视频网站