天弘股票型基金定投哪個好 定投天弘股票型基金收益排行榜
2019-08-21 13:59 互聯網
天弘股票型基金定投哪個好?定投哪個天弘基金收益高?定投天弘股票型基金單位凈值、定投天弘股票型收益率排行榜!定投天弘股票型基金單位凈值查詢包括:單位凈值、近1年定投收益率、近2年定投收益率、近3年定投收益率、近5年定投收益率。
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 定投收益率 | 巨靈評級 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 |
1 | 164205 | 天弘文化新興產業股票 | 08-20 | 1.4824 | 35.86% | 34.37% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數 | 08-20 | 1.7628 | 28.72% | 28.37% | 40.38% | -- | 定投 | |||
3 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數 | 08-20 | 1.7465 | 28.57% | 28.08% | 39.87% | -- | 定投 | |||
4 | 001617 | 天弘中證電子指數A | 08-20 | 0.8992 | 19.66% | 6.15% | 4.36% | -- | 定投 | |||
5 | 001618 | 天弘中證電子指數C | 08-20 | 0.8901 | 19.52% | 5.93% | 4.02% | -- | 定投 | |||
6 | 001552 | 天弘中證證券保險指數 | 08-20 | 0.8887 | 18.45% | 15.20% | 15.99% | -- | 定投 | |||
7 | 001553 | 天弘中證證券保險指數 | 08-20 | 0.8799 | 18.33% | 14.96% | 15.61% | -- | 定投 | |||
8 | 001548 | 天弘上證50指數A | 08-20 | 1.1905 | 14.00% | 12.59% | 19.64% | -- | 定投 | |||
9 | 001549 | 天弘上證50指數C | 08-20 | 1.1781 | 13.88% | 12.35% | 19.23% | -- | 定投 | |||
10 | 001629 | 天弘中證計算機指數A | 08-20 | 0.6985 | 13.81% | 7.74% | 5.21% | -- | 定投 | |||
11 | 001630 | 天弘中證計算機指數C | 08-20 | 0.6920 | 13.67% | 7.51% | 4.86% | -- | 定投 | |||
12 | 001592 | 天弘創業板指數A | 08-20 | 0.6500 | 12.98% | 3.28% | -3.24% | -- | 定投 | |||
13 | 001593 | 天弘創業板指數C | 08-20 | 0.6421 | 12.85% | 3.06% | -3.56% | -- | 定投 | |||
14 | 001550 | 天弘中證醫藥100指 | 08-20 | 0.7481 | 12.78% | 4.01% | 2.20% | -- | 定投 | |||
15 | 001551 | 天弘中證醫藥100指 | 08-20 | 0.7410 | 12.66% | 3.79% | 1.87% | -- | 定投 | |||
16 | 000961 | 天弘滬深300指數A | 08-20 | 1.1622 | 11.74% | 6.84% | 10.02% | -- | 定投 | |||
17 | 005918 | 天弘滬深300指數C | 08-20 | 1.0307 | 11.62% | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 001588 | 天弘中證800指數A | 08-20 | 0.9096 | 11.11% | 5.66% | 7.56% | -- | 定投 | |||
19 | 001589 | 天弘中證800指數C | 08-20 | 0.9008 | 10.98% | 5.43% | 7.20% | -- | 定投 | |||
20 | 001594 | 天弘中證銀行指數A | 08-20 | 1.1655 | 7.54% | 6.43% | 11.02% | -- | 定投 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌