今日指數型基金凈值增長率排行榜 今日指數型基金凈值查詢
2019-08-16 14:49 互聯網
今日指數型基金凈值查詢 2019年8月15日 指數型基金凈值增長率排行榜 開放式基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態、手續費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態 | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 0.0261 | 2.75% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 006817 | 泰康港股通地產指數C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0215 | 2.35% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
3 | 006816 | 泰康港股通地產指數A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0215 | 2.35% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
4 | 161631 | 融通人工智能指數(LOF) | 0.9749 | 0.9749 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0210 | 2.20% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
5 | 001630 | 天弘中證計算機指數C | 0.6533 | 0.6533 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0131 | 2.05% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
6 | 001629 | 天弘中證計算機指數A | 0.6594 | 0.6594 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0132 | 2.04% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
7 | 159909 | 深證TMT50ETF | 4.2196 | 1.2977 | 4.1355 | 1.2718 | 0.0841 | 2.03% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
8 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 1.0245 | 1.0245 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0198 | 1.97% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 512330 | 中證500信息技術指數ETF | 0.7732 | 0.7732 | 0.7585 | 0.7585 | 0.0147 | 1.94% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 004409 | 招商深證TMT50ETF聯接 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0233 | 1.93% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
11 | 160224 | 國泰深證TMT50指數分級 | 0.9046 | 0.6502 | 0.8875 | 0.6388 | 0.0171 | 1.93% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
12 | 160626 | 鵬華信息分級 | 1.0590 | 1.6710 | 1.0390 | 1.6600 | 0.0200 | 1.92% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
13 | 217019 | 招商深證TMT50ETF聯接 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0234 | 1.92% | 開放 | 開放 | 0.15% | 購買 | ||
14 | 161033 | 富國中證智能汽車指數(LOF | 0.9240 | 0.9240 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0170 | 1.87% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
15 | 501012 | 匯添富中證中藥指數(LOF) | 0.7543 | 0.7543 | 0.7405 | 0.7405 | 0.0138 | 1.86% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
16 | 501011 | 匯添富中證中藥指數(LOF) | 0.7586 | 0.7586 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0138 | 1.85% | 開放 | 開放 | 0.10% | 購買 | ||
17 | 004347 | 南方中證500信息技術ETF | 0.8688 | 0.8688 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0157 | 1.84% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
18 | 002900 | 南方中證500信息技術ETF | 0.8752 | 0.8752 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0158 | 1.84% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
19 | 163116 | 中證申萬電子分級 | 0.9094 | 0.6309 | 0.8932 | 0.6196 | 0.0162 | 1.81% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
20 | 512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 1.0435 | 1.0435 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0185 | 1.80% | 開放 | 開放 | -- |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。










相關閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌