<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            閺堫剛缍夌粩娆忥紣閺勫函绱版禒搴㈡弓閹哄牊娼堥幋鏍ь潤閹垫ü鎹㈡担鏇炲彆閸欏憡鍨ㄦ稉顏冩眽娴犮儲濮囩挧鍕畱閸氬秳绠熺€电懓顦绘潻娑滎攽閸烆喖宕犲ú璇插З閿涘苯顕禒璁崇秿娓氱數濮遍張顒傜秹缁旀瑥鎮庡▔鏇熸綀閸掆晝娈戠悰灞艰礋鐏忓棝鍣伴崣鏍ㄧ《瀵板顢戦崝銊ょ埃娴犮儴鎷风拠澶堚偓锟�x
            微信關注
            官方微信號:71712643
            加關注獲取每日精選資訊
            南方財富網歡迎您加入
            廣告服務聯系我們網站地圖

            寶寶類理財產品排名|6月12日理財產品收益排行查詢

            2015-06-12 10:44 南方財富網 www.www.mmokapan.cn

              寶寶類理財產品排名|6月12日理財產品收益排行查詢,最新理財產品收益排行查詢,最新理財產品收益排名一覽,南方財富網小編為您提供最新理財產品收益排名查詢

             

            排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
            收益
            7日年化
            收益率
            近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
            1 理財通 華夏財富寶 0.01元 06-11 3.8826 7.22% 0.46% 2.42% 4.67% 2.17%  
            2 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 06-11 0.8523 4.74% 0.39% 2.36% 4.69% 2.12%  
            3 理財通 易方達易理財 0.01元 06-11 1.5267 4.30% 0.37% 2.37% 4.66% 2.09%  
            4 蘇寧零錢寶 廣發天天紅 1元 06-11 0.9965 4.27% 0.36% 2.29% 4.62% 2.01%  
            5 理財通 廣發天天紅 0.01元 06-11 0.9965 4.27% 0.36% 2.29% 4.62% 2.01%  
            6 眾祿現金寶 海富通貨幣A 100元 06-11 0.9642 4.26% 0.34% 2.25% 4.53% 2.00%  
            7 理財通 匯添富全額寶 0.01元 06-11 1.8857 4.24% 0.40% 2.36% 4.62% 2.09%  
            8 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 06-11 1.0300 4.22% 0.40% 2.42% 4.86% 2.16%  
            9 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-11 1.1602 4.16% 0.37% 2.34% 4.78% 2.08%  
            10 平安銀行平安盈 南方現金增利A 0.01元 06-11 1.6754 4.06% 0.37% 2.19% 4.56% 1.96%  
            11 余額寶 天弘增利寶 1元 06-11 1.0826 4.04% 0.34% 2.16% 4.29% 1.91%  
            12 蘇寧零錢寶 匯添富現金寶 1元 06-11 0.9120 4.00% 0.35% 2.21% 4.46% 1.97%  
            13 網易理財 匯添富現金寶 0.01元 06-11 0.9120 4.00% 0.35% 2.21% 4.46% 1.97%  
            14 民生如意寶 匯添富現金寶 0.01元 06-11 0.9120 4.00% 0.35% 2.21% 4.46% 1.97%  
            15 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-11 0.9609 3.96% 0.36% 2.13% 4.41% 1.90%  
            16 工銀現金快線 工銀貨幣 0.01元 06-11 0.9609 3.96% 0.36% 2.13% 4.41% 1.90%  
            17 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-11 0.7825 3.94% 0.36% 2.16% 4.59% 1.94%  
            18 民生如意寶 民生加銀現金寶 0.01元 06-11 0.8892 3.93% 0.34% 2.20% 4.51% 1.96%  
            19 銀聯天天富 光大貨幣 200元 06-11 0.9550 3.65% 0.34% 2.16% 4.32% 1.94%  
            20 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-11 0.9129 3.59% 0.34% 2.22% 4.68% 1.98%  
            21 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-11 0.9129 3.59% 0.34% 2.22% 4.68% 1.98%  
            22 眾祿現金寶 銀華貨幣A 100元 06-11 0.8364 3.10% 0.35% 2.16% 4.39% 1.93%  
            23 百度百賺 華夏現金增利E 1元 06-11 0.7126 2.91% 0.44% 2.31% 4.80% 2.09%  
            24 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 06-11 0.6656 2.57% 0.45% 2.33% 4.64% 2.09%


            更多理財產品排行榜排名2015相關資訊請關注南方財富網基金頻道

              

            微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            官方微信


            日韩免费高清视频网站