理財產品排行榜2015年,5月7日理財產品收益排行查詢
2015-05-08 08:21 南方財富網 www.www.mmokapan.cn
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 05-07 | 2.0135 | 5.82% | 0.47% | 2.41% | 4.90% | 1.71% | ||
2 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 05-07 | 1.0389 | 5.17% | 0.42% | 2.32% | 4.71% | 1.66% | ||
3 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 05-07 | 2.2308 | 5.06% | 0.37% | 2.21% | 4.77% | 1.57% | ||
4 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 05-07 | 2.2308 | 5.06% | 0.37% | 2.21% | 4.77% | 1.57% | ||
5 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-07 | 2.0583 | 4.84% | 0.36% | 2.12% | 4.45% | 1.50% | ||
6 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 05-07 | 2.0583 | 4.84% | 0.36% | 2.12% | 4.45% | 1.50% | ||
7 | 蘇寧零錢寶 | 廣發天天紅 | 1元 | 05-07 | 1.2335 | 4.54% | 0.35% | 2.30% | 4.66% | 1.60% | ||
8 | 理財通 | 廣發天天紅 | 0.01元 | 05-07 | 1.2335 | 4.54% | 0.35% | 2.30% | 4.66% | 1.60% | ||
9 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.5087 | 4.52% | 0.35% | 2.22% | 4.56% | 1.56% | ||
10 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.6671 | 4.52% | 0.37% | 2.32% | 4.64% | 1.64% | ||
11 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 05-07 | 1.0738 | 4.49% | 0.35% | 2.16% | 4.29% | 1.55% | ||
12 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.4114 | 4.48% | 0.36% | 2.30% | 4.72% | 1.60% | ||
13 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 05-07 | 1.2338 | 4.39% | 0.37% | 2.17% | 4.58% | 1.53% | ||
14 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 05-07 | 1.1397 | 4.37% | 0.36% | 2.38% | 4.69% | 1.66% | ||
15 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.1571 | 4.29% | 0.35% | 2.30% | 4.60% | 1.66% | ||
16 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 05-07 | 1.2103 | 4.28% | 0.36% | 2.22% | 4.52% | 1.57% | ||
17 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.2103 | 4.28% | 0.36% | 2.22% | 4.52% | 1.57% | ||
18 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 05-07 | 1.2103 | 4.28% | 0.36% | 2.22% | 4.52% | 1.57% | ||
19 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 05-07 | 1.1440 | 4.24% | 0.35% | 2.15% | 4.35% | 1.52% | ||
20 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 05-07 | 1.5255 | 4.13% | 0.35% | 2.20% | 4.38% | 1.53% | ||
21 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 05-07 | 1.0189 | 3.94% | 0.40% | 2.30% | 4.61% | 1.61% | ||
22 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 05-07 | 1.0928 | 3.94% | 0.32% | 2.26% | 4.78% | 1.60% | ||
23 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 05-07 | 1.0595 | 3.79% | 0.34% | 2.24% | 4.68% | 1.53% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 05-07 | 0.7460 | 3.21% | 0.39% | 2.27% | 4.64% | 1.61% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行