<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:71712643
            加關注獲取每日精選資訊
            南方財富網歡迎您加入
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2015寶類理財產品收益排行查詢,2月5日理財產品收益排名

            2015-02-06 08:33 南方財富網 www.www.mmokapan.cn

              2015寶類理財產品收益排行查詢,2月5日理財產品收益排名,最新理財產品收益排行查詢,最新理財產品收益排名一覽,南方財富網小編為您提供最新理財產品收益排名查詢


              排名 名稱 合作基金 投資起點 日期 每萬份
            收益
            7日年化
            收益率
            近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
            1 理財通 易方達易理財 0.01元 02-05 1.1753 6.13% 0.44% 2.37% 4.98% 0.51%  
            2 理財通 華夏財富寶 0.01元 02-05 1.0981 6.04% 0.48% 2.35% 5.08% 0.55%  
            3 眾祿現金寶 銀華貨幣A 100元 02-05 3.0186 6.02% 0.38% 2.21% 4.60% 0.45%  
            4 百度百賺 華夏現金增利E 1元 02-05 3.5342 5.47% 0.55% 2.50% 5.26% 0.60%  
            5 理財通 匯添富全額寶 0.01元 02-05 1.2531 5.13% 0.42% 2.29% 4.89% 0.48%  
            6 蘇寧零錢寶 廣發天天紅 1元 02-05 1.1444 5.02% 0.40% 2.33% 4.99% 0.47%  
            7 理財通 廣發天天紅 0.01元 02-05 1.1444 5.02% 0.40% 2.33% 4.99% 0.47%  
            8 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 02-05 1.3355 5.00% 0.41% 2.39% -- 0.47%  
            9 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 02-05 1.1579 4.90% 0.39% 2.25% -- 0.45%  
            10 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 02-05 1.1337 4.76% 0.40% 2.39% 5.00% 0.45%  
            11 百賺利滾利 嘉實活期寶 1元 02-05 1.1611 4.70% 0.41% 2.40% 5.21% 0.47%  
            12 蘇寧零錢寶 匯添富現金寶 1元 02-05 1.3077 4.66% 0.39% 2.20% 4.86% 0.44%  
            13 網易理財 匯添富現金寶 0.01元 02-05 1.3077 4.66% 0.39% 2.20% 4.86% 0.44%  
            14 民生如意寶 匯添富現金寶 0.01元 02-05 1.3077 4.66% 0.39% 2.20% 4.86% 0.44%  
            15 平安銀行平安盈 南方現金增利A 0.01元 02-05 1.0799 4.61% 0.38% 2.31% 4.93% 0.43%  
            16 民生如意寶 民生加銀現金寶 0.01元 02-05 1.1070 4.59% 0.39% 2.24% 4.88% 0.44%  
            17 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 02-05 1.0348 4.56% 0.36% 2.31% -- 0.42%  
            18 銀聯天天富 光大貨幣 200元 02-05 1.4712 4.46% 0.37% 2.15% 4.31% 0.43%  
            19 京東小金庫 嘉實活錢包 1元 02-05 1.1836 4.38% 0.38% 2.27% -- 0.44%  
            20 余額寶 天弘增利寶 1元 02-05 1.1558 4.33% 0.37% 2.14% 4.73% 0.43%  
            21 儲蓄罐 工銀貨幣 0.01元 02-05 1.1205 4.26% 0.36% 2.16% 4.80% 0.41%  
            22 工銀現金快線 工銀貨幣 0.01元 02-05 1.1205 4.26% 0.36% 2.16% 4.80% 0.41%  
            23 眾祿現金寶 海富通貨幣A 100元 02-05 1.1381 4.16% 0.36% 2.20% 4.77% 0.41%

             

              更多理財產品收益排名相關資訊請關注南方財富網基金頻道

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站