<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

               您現在的位置: 南方財富網 >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
            南方財富搜索

            8月5日貨幣式基金收益

            2009-8-6 22:59:02   來源:本站原創   佚名
                
            代碼 名稱 每萬份基金單位收益(元) 最近七日收益所推算的年資產收益率(%)
            003003 華夏現金增利基金 0.3725 4.280%
            020007 國泰貨幣基金 0.3500 1.230%
            040003 華安現金富利基金 0.2671 1.020%
            050003 博時現金收益基金 0.4056 1.860%
            070008 嘉實貨幣基金 0.3658 1.290%
            080011 長盛貨幣基金 0.8591 2.180%
            090005 大成貨幣a基金 0.3179 1.260%
            091005 大成貨幣b基金 0.3847 1.500%
            100025 富國天時貨幣a基金 0.1919 2.410%
            100028 富國天時貨幣b基金 0.2597 2.660%
            110006 易方達貨幣a基金 0.2908 1.220%
            110016 易方達貨幣b基金 0.3572 1.460%
            121011 國投貨幣a基金 0.2373 0.780%
            128011 國投貨幣b基金 0.3040 1.030%
            150005 銀河銀富貨幣a基金 0.3146 0.950%
            150015 銀河銀富貨幣b基金 0.3829 1.200%
            160606 鵬華貨幣a基金 0.3216 1.250%
            160609 鵬華貨幣b基金 0.3894 1.490%
            161608 融通易支付貨幣基金 0.2845 1.410%
            162206 泰達荷銀貨幣基金 0.3648 1.240%
            163303 摩根士丹利華鑫貨幣 0.2989 1.780%
            163802 中銀貨幣基金 0.3230 1.240%
            180008 銀華貨幣a基金 0.2617 1.020%
            180009 銀華貨幣b基金 0.3282 1.260%
            200003 長城貨幣基金 0.0562 0.590%
            202301 南方現金增利a基金 0.4170 1.420%
            202302 南方現金增利b基金 0.4835 1.670%
            213009 寶盈貨幣a基金 -- --
            213909 寶盈貨幣b基金 -- --
            217004 招商現金增值基金 0.4297 1.400%
            240006 華寶興業現金寶a基金 0.2285 1.020%
            240007 華寶興業現金寶b基金 0.2950 1.270%
            260102 景順長城貨幣基金 0.3222 1.160%
            270004 廣發貨幣a基金 0.2689 0.900%
            270014 廣發貨幣b基金 0.3355 1.140%
            288101 中信現金優勢基金 0.1880 0.670%
            290001 泰信天天收益基金 0.2744 0.990%
            310338 申萬巴黎收益寶基金 0.2517 0.730%
            320002 諾安貨幣基金 1.4191 1.450%
            340005 興業貨幣基金 0.2731 0.770%
            350004 天治天得利貨幣基金 0.3063 1.740%
            360003 光大保德信貨幣基金 0.2634 0.930%
            370010 上投貨幣a基金 0.2223 0.740%
            37001b 上投貨幣b基金 0.2887 0.980%
            400005 東方金賬簿基金 0.3407 1.230%
            410002 華富貨幣基金 0.2966 2.130%
            460006 友邦貨幣a基金 0.0708 0.220%
            460106 友邦貨幣b基金 0.1368 0.470%
            482002 工銀瑞信貨幣基金 0.1970 0.720%
            519505 海富通貨幣a基金 0.3298 1.270%
            519506 海富通貨幣b基金 0.3963 1.510%
            519508 萬家貨幣基金 0.0602 0.580%
            519517 匯添富貨幣b基金 0.2837 2.600%
            519518 匯添富貨幣a基金 0.2182 2.360%
            519588 交銀施羅德貨幣a基金 0.2267 2.290%
            519589 交銀施羅德貨幣b基金 0.2934 2.530%
            519999 長信利息收益基金 0.3884 1.390%
            530002 建信貨幣基金 0.3546 1.550%
            560001 益民貨幣基金 0.1045 1.120%
            (南方財富網基金頻道)
            (責任編輯:王夢清)
                南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
            商務進行時
            每日必讀
            基金新聞24小時排行
            基金導讀
            熱圖推薦

            日韩免费高清视频网站