<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

               您現在的位置: 南方財富網 >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
            南方財富搜索

            匯豐晉信策略(540003)基金凈值表

            2007-10-14 18:04:33   來源:不詳   匯豐晉信策略
                
            序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
            1 2007-10-12 540003 匯豐晉信策略 1.5651 1.5651 0.0036 0.23%
            2 2007-10-11 540003 匯豐晉信策略 1.5615 1.5615 0.0226 1.47%
            3 2007-10-10 540003 匯豐晉信策略 1.5389 1.5389 0.0032 0.21%
            4 2007-10-09 540003 匯豐晉信策略 1.5357 1.5357 0.0042 0.27%
            5 2007-10-08 540003 匯豐晉信策略 1.5315 1.5315 0.0081 0.53%
            6 2007-09-28 540003 匯豐晉信策略 1.5234 1.5234 0.0348 2.34%
            7 2007-09-27 540003 匯豐晉信策略 1.4886 1.4886 0.0193 1.31%
            8 2007-09-26 540003 匯豐晉信策略 1.4693 1.4693 -0.0186 -1.25%
            9 2007-09-25 540003 匯豐晉信策略 1.4879 1.4879 -0.0157 -1.04%
            10 2007-09-24 540003 匯豐晉信策略 1.5036 1.5036 0.0041 0.27%
            11 2007-09-21 540003 匯豐晉信策略 1.4995 1.4995 -0.0160 -1.06%
            12 2007-09-20 540003 匯豐晉信策略 1.5155 1.5155 0.0197 1.32%
            13 2007-09-19 540003 匯豐晉信策略 1.4958 1.4958 -0.0137 -0.91%
            14 2007-09-18 540003 匯豐晉信策略 1.5095 1.5095 -0.0246 -1.60%
            15 2007-09-17 540003 匯豐晉信策略 1.5341 1.5341 0.0297 1.97%
            16 2007-09-14 540003 匯豐晉信策略 1.5044 1.5044 0.0254 1.72%
            17 2007-09-13 540003 匯豐晉信策略 1.4790 1.4790 0.0355 2.46%
            18 2007-09-12 540003 匯豐晉信策略 1.4435 1.4435 0.0162 1.14%
            19 2007-09-11 540003 匯豐晉信策略 1.4273 1.4273 -0.0562 -3.79%
            20 2007-09-10 540003 匯豐晉信策略 1.4835 1.4835 0.0236 1.62%
            21 2007-09-07 540003 匯豐晉信策略 1.4599 1.4599 -0.0252 -1.70%
            22 2007-09-06 540003 匯豐晉信策略 1.4851 1.4851 0.0172 1.17%
            23 2007-09-05 540003 匯豐晉信策略 1.4679 1.4679 -0.0055 -0.37%
            24 2007-09-04 540003 匯豐晉信策略 1.4734 1.4734 -0.0295 -1.96%
            25 2007-09-03 540003 匯豐晉信策略 1.5029 1.5029 0.0376 2.57%
            26 2007-08-31 540003 匯豐晉信策略 1.4653 1.4653 0.0268 1.86%
            27 2007-08-30 540003 匯豐晉信策略 1.4385 1.4385 0.0160 1.12%
            28 2007-08-29 540003 匯豐晉信策略 1.4225 1.4225 -0.0029 -0.20%
            29 2007-08-28 540003 匯豐晉信策略 1.4254 1.4254 -0.0013 -0.09%
            30 2007-08-27 540003 匯豐晉信策略 1.4267 1.4267 -0.0038 -0.27%
            31 2007-08-24 540003 匯豐晉信策略 1.4305 1.4305 0.0290 2.07%
            32 2007-08-23 540003 匯豐晉信策略 1.4015 1.4015 0.0146 1.05%
            33 2007-08-22 540003 匯豐晉信策略 1.3869 1.3869 0.0148 1.08%
            34 2007-08-21 540003 匯豐晉信策略 1.3721 1.3721 0.0185 1.37%
            35 2007-08-20 540003 匯豐晉信策略 1.3536 1.3536 0.0639 4.95%
            36 2007-08-17 540003 匯豐晉信策略 1.2897 1.2897 -0.0249 -1.89%
            37 2007-08-16 540003 匯豐晉信策略 1.3146 1.3146 -0.0240 -1.79%
            38 2007-08-15 540003 匯豐晉信策略 1.3386 1.3386 0.0104 0.78%
            39 2007-08-14 540003 匯豐晉信策略 1.3282 1.3282 0.0139 1.06%
            40 2007-08-13 540003 匯豐晉信策略 1.3143 1.3143 -0.0148 -1.11%
            41 2007-08-10 540003 匯豐晉信策略 1.3291 1.3291 -0.0076 -0.57%
            42 2007-08-09 540003 匯豐晉信策略 1.3367 1.3367 0.0351 2.70%
            43 2007-08-08 540003 匯豐晉信策略 1.3016 1.3016 -0.0126 -0.96%
            44 2007-08-07 540003 匯豐晉信策略 1.3142 1.3142 0.0036 0.27%
            45 2007-08-06 540003 匯豐晉信策略 1.3106 1.3106 0.0201 1.56%
            46 2007-08-03 540003 匯豐晉信策略 1.2905 1.2905 0.0489 3.94%
            47 2007-08-02 540003 匯豐晉信策略 1.2416 1.2416 0.0375 3.11%
            48 2007-08-01 540003 匯豐晉信策略 1.2041 1.2041 -0.0399 -3.21%
            49 2007-07-31 540003 匯豐晉信策略 1.2440 1.2440 0.0072 0.58%
            50 2007-07-30 540003 匯豐晉信策略 1.2368 1.2368 0.0220 1.81%
            51 2007-07-27 540003 匯豐晉信策略 1.2148 1.2148 -0.0008 -0.07%
            52 2007-07-26 540003 匯豐晉信策略 1.2156 1.2156 0.0066 0.55%
            53 2007-07-25 540003 匯豐晉信策略 1.2090 1.2090 0.0177 1.49%
            54 2007-07-24 540003 匯豐晉信策略 1.1913 1.1913 0.0000 0.00%
            55 2007-07-23 540003 匯豐晉信策略 1.1913 1.1913 0.0362 3.13%
            56 2007-07-20 540003 匯豐晉信策略 1.1551 1.1551 0.0418 3.75%
            57 2007-07-19 540003 匯豐晉信策略 1.1133 1.1133 -0.0004 -0.04%
            58 2007-07-18 540003 匯豐晉信策略 1.1137 1.1137 0.0072 0.65%
            59 2007-07-17 540003 匯豐晉信策略 1.1065 1.1065 0.0229 2.11%
            60 2007-07-16 540003 匯豐晉信策略 1.0836 1.0836 -0.0223 -2.02%
            61 2007-07-13 540003 匯豐晉信策略 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
            62 2007-07-12 540003 匯豐晉信策略 1.1054 1.1054 0.0078 0.71%
            63 2007-07-11 540003 匯豐晉信策略 1.0976 1.0976 -0.0006 -0.05%
            64 2007-07-10 540003 匯豐晉信策略 1.0982 1.0982 -0.0127 -1.14%
            65 2007-07-09 540003 匯豐晉信策略 1.1109 1.1109 0.0234 2.15%
            66 2007-07-06 540003 匯豐晉信策略 1.0875 1.0875 0.0350 3.33%
            67 2007-07-05 540003 匯豐晉信策略 1.0525 1.0525 -0.0431 -3.93%
            68 2007-07-04 540003 匯豐晉信策略 1.0956 1.0956 -0.0181 -1.63%
            69 2007-07-03 540003 匯豐晉信策略 1.1137 1.1137 0.0146 1.33%
            70 2007-07-02 540003 匯豐晉信策略 1.0991 1.0991 -0.0089 -0.80%
            71 2007-06-29 540003 匯豐晉信策略 1.1080 1.1080 -0.0211 -1.87%
            72 2007-06-28 540003 匯豐晉信策略 1.1291 1.1291 -0.0306 -2.64%
            73 2007-06-27 540003 匯豐晉信策略 1.1597 1.1597 0.0285 2.52%
            74 2007-06-26 540003 匯豐晉信策略 1.1312 1.1312 0.0121 1.08%
            75 2007-06-25 540003 匯豐晉信策略 1.1191 1.1191 -0.0287 -2.50%
            76 2007-06-22 540003 匯豐晉信策略 1.1478 1.1478 -0.0266 -2.27%
            77 2007-06-21 540003 匯豐晉信策略 1.1744 1.1744 0.0056 0.48%
            78 2007-06-20 540003 匯豐晉信策略 1.1688 1.1688 -0.0203 -1.71%
            79 2007-06-19 540003 匯豐晉信策略 1.1891 1.1891 -0.0026 -0.22%
            80 2007-06-18 540003 匯豐晉信策略 1.1917 1.1917 0.0238 2.04%
            81 2007-06-15 540003 匯豐晉信策略 1.1679 1.1679 0.0105 0.91%
            82 2007-06-14 540003 匯豐晉信策略 1.1574 1.1574 -0.0043 -0.37%
            83 2007-06-13 540003 匯豐晉信策略 1.1617 1.1617 0.0112 0.97%
            84 2007-06-12 540003 匯豐晉信策略 1.1505 1.1505 0.0275 2.45%
            85 2007-06-11 540003 匯豐晉信策略 1.1230 1.1230 0.0334 3.07%
            86 2007-06-08 540003 匯豐晉信策略 1.0896 1.0896 0.0119 1.10%
            87 2007-06-07 540003 匯豐晉信策略 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
            88 2007-06-06 540003 匯豐晉信策略 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
            89 2007-06-05 540003 匯豐晉信策略 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
            90 2007-06-04 540003 匯豐晉信策略 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
            91 2007-06-01 540003 匯豐晉信策略 1.0777 1.0777 0.0053 0.49%
            92 2007-05-31 540003 匯豐晉信策略 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
            93 2007-05-30 540003 匯豐晉信策略 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
            94 2007-05-29 540003 匯豐晉信策略 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
            95 2007-05-28 540003 匯豐晉信策略 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
            96 2007-05-25 540003 匯豐晉信策略 1.0724 1.0724 0.0216 2.06%
            97 2007-05-24 540003 匯豐晉信策略 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
            98 2007-05-23 540003 匯豐晉信策略 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
            99 2007-05-22 540003 匯豐晉信策略 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
            100 2007-05-21 540003 匯豐晉信策略 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
            (南方財富網基金頻道)
            (責任編輯:王夢清)
                南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
            商務進行時
            每日必讀
            基金新聞24小時排行
            基金導讀
            熱圖推薦

            日韩免费高清视频网站