<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2020嘉實基金買哪個好?嘉實基金收益排名

            2020-07-30 09:55 互聯網

              2020嘉實基金買哪個好?嘉實基金收益排名
            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            160719 嘉實黃金(QD 7月28日 1.054 1.054 0.48% 5.82% 8.66% 11.77% 24.00% 34.61%
            70031 嘉實全球房地產 7月28日 1.087 1.37 1.40% 3.03% 3.23% 6.56% -16.10% -9.04%
            3634 嘉實農業產業股 7月29日 2.0836 2.0836 1.51% 2.19% 19.77% 31.18% 61.12% 58.81%
            6604 嘉實消費精選股 7月29日 1.6664 1.6664 1.62% 2.19% 21.53% 45.72% 51.33% 63.39%
            6605 嘉實消費精選股 7月29日 1.6528 1.6528 1.61% 2.18% 21.48% 45.53% 50.94% 62.39%
            512610 嘉實中證醫藥衛 7月29日 2.2995 2.2995 3.82% 1.95% 14.44% 35.61% 48.28% 70.08%
            711 嘉實醫療保健股 7月29日 2.952 2.952 3.80% 1.90% 13.93% 40.57% 54.15% 83.35%
            5303 嘉實醫藥健康股 7月29日 2.319 2.319 3.37% 1.76% 16.89% 44.47% 73.56% 122.45%
            5304 嘉實醫藥健康股 7月29日 2.272 2.272 3.36% 1.74% 16.81% 44.19% 72.85% 120.80%
            515960 嘉實醫藥健康1 7月29日 1.3762 1.3762 3.66% 1.68% 17.59% 37.72% -- --
              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站