<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            嘉實指數型基金哪個好 嘉實指數型基金收益排行2019年8月22日

            2019-08-22 09:59 互聯網

              2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?嘉實指數型基金有哪些收益好的基金?2019年嘉實指數型基金單位凈值,嘉實指數型基金收益排行表

              2019年8月22日嘉實指數型基金收益排行

            基金代碼 基金簡稱 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
            凈值 凈值 長率
            159955 嘉實創業板ET 8月21日 0.8673 0.8673 -0.12% 4.70% 4.23% 7.85% 13.79% 9.55%
            512550 富時A50 8月21日 1.1793 1.1793 -0.04% 2.38% -0.31% 7.35% 16.23% 22.22%
            4488 嘉實富時中國A 8月21日 1.153 1.153 -0.04% 2.24% -0.31% 6.88% 15.24% 20.62%
            5229 嘉實富時中國A 8月21日 1.0347 1.0347 -0.05% 2.23% -0.36% 6.75% 14.95% 20.13%
            176 嘉實滬深300 8月21日 1.3581 1.3581 0.00% 3.15% 0.98% 6.42% 14.65% 17.15%
            512600 嘉實中證主要消 8月21日 2.8657 2.8657 -0.69% 1.38% -0.71% 5.92% 33.69% 39.80%
            159919 嘉實滬深300 8月21日 3.8435 1.6317 -0.16% 2.76% -0.42% 5.09% 11.78% 15.66%
            160706 嘉實滬深300 8月21日 1.0992 2.9905 -0.15% 2.61% -0.39% 4.81% 11.06% 14.76%
            160724 嘉實滬深300 8月21日 1.1554 1.1554 -0.15% 2.61% -0.42% 4.69% 10.94% 15.13%
            512640 嘉實中證金融地 8月21日 1.962 1.962 -0.16% 2.56% -3.15% 4.15% 11.46% 22.58%
            1539 嘉實中證金融地 8月21日 1.285 1.285 -0.16% 2.43% -3.00% 3.48% 10.66% 20.96%
            5999 嘉實中證金融地 8月21日 1.1942 1.1942 -0.16% 2.42% -3.04% 3.34% 10.27% 20.29%
            160716 嘉實基本面50 8月21日 1.5675 1.5675 -0.03% 1.59% -1.94% 3.18% 6.28% 10.95%
            160725 嘉實基本面50 8月21日 1.1022 1.1022 -0.03% 1.59% -1.97% 3.07% 6.14% 10.51%
            512610 嘉實中證醫藥衛 8月21日 1.3903 1.3903 -0.61% 2.68% 3.70% 2.82% 11.51% -5.84%
            501311 嘉實港股通新經 8月21日 0.9587 0.9587 0.37% 5.04% -1.56% 2.74% -4.46% --
            6614 嘉實港股通新經 8月21日 0.9561 0.9561 0.37% 5.04% -1.59% 2.65% -4.65% --
            5998 嘉實深證基本面 8月21日 1.1136 1.1136 -0.09% 2.97% -1.80% 2.26% 13.10% 21.63%
            159910 嘉實深證基本面 8月21日 1.7929 1.7929 -0.09% 3.14% -1.88% 1.94% 12.57% 21.83%
            70023 嘉實深證基本面 8月21日 1.785 1.785 -0.09% 2.97% -1.76% 1.87% 12.02% 20.70%

             

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站