<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2019年12月9日中國銀行外匯牌價查詢

            2019-12-09 08:54 互聯網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆   184.82   198.22 191.62 2019-12-09 08:33:01
            澳大利亞元 479.26 464.37 482.79 483.97 480.86 2019-12-09 08:33:01
            巴西里亞爾   163.08   178.36 168.23 2019-12-09 08:33:01
            加拿大元 528.88 512.18 532.78 534.07 534.02 2019-12-09 08:33:01
            瑞士法郎 708.04 686.19 713.02 715.36 712.97 2019-12-09 08:33:01
            丹麥克朗 103.7 100.5 104.54 104.83 104.6 2019-12-09 08:33:01
            歐元 775.45 751.35 781.17 782.9 781.58 2019-12-09 08:33:01
            英鎊 922.07 893.42 928.86 931.11 926.17 2019-12-09 08:33:01
            港幣 89.67 88.96 90.03 90.03 89.9 2019-12-09 08:33:01
            印尼盧比   0.0484   0.0518 0.0502 2019-12-09 08:33:01
            印度盧比   9.277   10.4612 9.8849 2019-12-09 08:33:01
            日元 6.4578 6.2572 6.5053 6.5089 6.4738 2019-12-09 08:33:01
            韓國元 0.5891 0.5684 0.5939 0.6155 0.5925 2019-12-09 08:33:01
            澳門元 87.18 84.26 87.52 90.33 87.38 2019-12-09 08:33:01
            林吉特 168.6   170.12   168.88 2019-12-09 08:33:01
            挪威克朗 76.76 74.39 77.38 77.59 77.02 2019-12-09 08:33:01
            新西蘭元 459.67 445.48 462.89 468.57 460.46 2019-12-09 08:33:01
            菲律賓比索 13.79 13.37 13.91 14.55 13.87 2019-12-09 08:33:01
            盧布 11 10.32 11.08 11.5 11.05 2019-12-09 08:33:01
            沙特里亞爾   182.38   191.88 187.68 2019-12-09 08:33:01
            瑞典克朗 73.75 71.48 74.35 74.55 74.16 2019-12-09 08:33:01
            新加坡元 515.17 499.27 518.79 520.34 517.34 2019-12-09 08:33:01
            泰國銖 23.09 22.37 23.27 23.99 23.21 2019-12-09 08:33:01
            土耳其里拉 121.2 115.26 122.18 137.85 122.42 2019-12-09 08:33:01
            新臺幣   22.28   24.02 23.1 2019-12-09 08:33:01
            美元 702.18 696.47 705.15 705.15 703.83 2019-12-09 08:33:01
            南非蘭特 47.95 44.27 48.27 51.95 48.08 2019-12-09 08:33:01

              

            日韩免费高清视频网站