<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            中國銀行外匯牌價查詢2019年11月8日

            2019-11-08 09:16 互聯網

            外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
            阿聯酋迪拉姆 - 183.34 - 196.64 190.61 2019-11-08 06:53:01
            澳大利亞元 479.54 464.64 483.07 484.25 481.66 2019-11-08 06:53:01
            巴西里亞爾 - 163.38 - 178.7 171.61 2019-11-08 06:53:01
            加元匯率 528.16 511.49 532.06 533.34 531.01 2019-11-08 06:53:01
            瑞士法郎 698.94 677.37 703.84 706.16 705.35 2019-11-08 06:53:01
            丹麥克朗 102.79 99.61 103.61 103.9 103.72 2019-11-08 06:53:01
            歐元匯率 768.63 744.75 774.3 776.02 774.94 2019-11-08 06:53:01
            英鎊匯率 891.33 863.63 897.89 900.07 900.05 2019-11-08 06:53:01
            港元匯率 88.99 88.29 89.35 89.35 89.47 2019-11-08 06:53:01
            印尼盧比 - 0.0482 - 0.0516 0.0499 2019-11-08 06:53:01
            印度盧比 - 9.2334 - 10.4122 9.869 2019-11-08 06:53:01
            日元匯率 6.3635 6.1657 6.4103 6.4138 6.4267 2019-11-08 06:53:01
            韓元 0.6019 0.5807 0.6067 0.6288 0.6039 2019-11-08 06:53:01
            澳門元 86.39 83.49 86.73 89.51 86.86 2019-11-08 06:53:01
            林吉特 167.17 - 168.68 - 169.21 2019-11-08 06:53:01
            挪威克朗 76.3 73.95 76.92 77.13 76.35 2019-11-08 06:53:01
            新西蘭元 442.51 428.85 445.61 451.08 445.65 2019-11-08 06:53:01
            菲律賓比索 13.75 13.33 13.87 14.51 13.85 2019-11-08 06:53:01
            盧布 10.94 10.27 11.02 11.44 10.96 2019-11-08 06:53:01
            沙特里亞爾 - 180.92 - 190.33 186.67 2019-11-08 06:53:01
            瑞典克朗 72.19 69.96 72.77 72.97 72.78 2019-11-08 06:53:01
            新加坡元 512.25 496.44 515.85 517.39 514.74 2019-11-08 06:53:01
            泰國銖 22.84 22.13 23.02 23.73 23.1 2019-11-08 06:53:01
            土耳其里拉 120.85 114.93 121.83 137.45 121.73 2019-11-08 06:53:01
            臺幣匯率 - 22.22 - 23.96 23.05 2019-11-08 06:53:01
            美元匯率 696.57 690.9 699.52 699.52 700.08 2019-11-08 06:53:01
            南非蘭特 47.34 43.7 47.66 51.3 47.25 2019-11-08 06:53:01
             

              

            日韩免费高清视频网站