<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年5月16日中國銀行外匯牌價查詢

            2017-05-16 10:12 南方財富網

              中國銀行外匯牌價查詢,中國銀行人民幣外匯匯率牌價表

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 688 682.35 690.76 690.76 687.9 2017-05-16 09:56:40
            日元 100 6.052 5.8635 6.0945 6.0945 6.0622 2017-05-16 09:56:40
            歐元 100 754.97 731.46 760.27 760.27 756.55 2017-05-16 09:56:40
            英鎊 100 886.82 859.2 893.05 894.38 888.92 2017-05-16 09:56:40
            阿聯酋迪拉姆 100 - 181.06 - 194.2 187.62 2017-05-16 09:56:40
            澳大利亞元 100 510.33 494.44 513.91 513.91 511.41 2017-05-16 09:56:40
            澳門元 100 85.88 82.99 86.2 88.97 86 2017-05-16 09:56:40
            巴西里亞爾 100 - 212.75 - 232.69 221.68 2017-05-16 09:56:40
            丹麥克朗 100 101.39 98.26 102.21 102.41 101.73 2017-05-16 09:56:40
            菲律賓比索 100 13.82 13.4 13.94 14.59 13.9 2017-05-16 09:56:40
            港幣 100 88.37 87.66 88.71 88.71 88.33 2017-05-16 09:56:40
            韓國元 100 0.6135 0.592 0.6185 0.6409 0.6156 2017-05-16 09:56:40
            加拿大元 100 504.45 488.49 507.99 508.25 505.43 2017-05-16 09:56:40
            林吉特 100 159.15 - 160.27 - 159.38 2017-05-16 09:56:40
            盧布 100 12.18 11.44 12.28 12.74 12.22 2017-05-16 09:56:40
            南非蘭特 100 52.19 48.19 52.55 56.55 52.28 2017-05-16 09:56:40
            挪威克朗 100 80.4 77.91 81.04 81.2 80.64 2017-05-16 09:56:40
            瑞典克朗 100 77.81 75.41 78.43 78.59 78.07 2017-05-16 09:56:40
            瑞士法郎 100 689.91 668.62 694.75 696.48 691.9 2017-05-16 09:56:40
            沙特里亞爾 100 - 178.64 - 187.94 183.74 2017-05-16 09:56:40
            泰國銖 100 19.89 19.28 20.05 20.66 20 2017-05-16 09:56:40
            土耳其里拉 100 193.05 183.6 194.61 204.06 194.23 2017-05-16 09:56:40
            新加坡元 100 491.6 476.44 495.05 495.05 493.08 2017-05-16 09:56:40
            新臺幣 100 - 22.1 - 23.83 22.96 2017-05-16 09:56:40
            新西蘭元 100 474.32 459.68 477.65 483.5 474.97 2017-05-16 09:56:40
            印度盧比 100 - 10.1116 - 11.4024 10.7602 2017-05-16 09:56:40
            印尼盧比 100 - 0.05 - 0.0536 0.0519 2017-05-16 09:56:40

             

              

            日韩免费高清视频网站