<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2017年3月7日中國銀行人民幣外匯實時牌價查詢

            2017-03-07 09:22 南方財富網

              中國銀行人民幣外匯實時牌價查詢

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 688.6 682.95 691.36 691.36 687.9 2017-03-07 08:44:53
            日元 100 6.0307 5.8428 6.073 6.073 6.0402 2017-03-07 08:44:53
            歐元 100 727.22 704.57 732.33 732.33 731.56 2017-03-07 08:44:53
            英鎊 100 841.45 815.24 847.36 847.36 847.47 2017-03-07 08:44:53
            阿聯酋迪拉姆 100 - 181.24 - 194.38 187.4 2017-03-07 08:44:53
            澳大利亞元 100 522.05 505.8 525.72 525.72 522.1 2017-03-07 08:44:53
            澳門元 100 86.31 83.41 86.63 89.41 86.32 2017-03-07 08:44:53
            巴西里亞爾 100 - 210.95 - 230.73 221.13 2017-03-07 08:44:53
            丹麥克朗 100 97.73 94.71 98.51 98.51 98.29 2017-03-07 08:44:53
            菲律賓比索 100 13.65 13.22 13.75 14.4 13.68 2017-03-07 08:44:53
            港幣 100 88.66 87.95 89 89 88.6 2017-03-07 08:44:53
            韓國元 100 0.5944 0.5735 0.5992 0.621 0.5966 2017-03-07 08:44:53
            加拿大元 100 513.07 496.84 516.67 516.93 514.12 2017-03-07 08:44:53
            林吉特 100 155.4 - 156.5 - 154.96 2017-03-07 08:44:53
            盧布 100 11.79 11.07 11.89 12.34 11.84 2017-03-07 08:44:53
            南非蘭特 100 52.79 48.74 53.15 57.2 52.87 2017-03-07 08:44:53
            挪威克朗 100 80.85 78.35 81.49 81.49 81.68 2017-03-07 08:44:53
            瑞典克朗 100 76.11 73.76 76.73 76.73 76.61 2017-03-07 08:44:53
            瑞士法郎 100 678.85 657.9 683.61 683.61 682.69 2017-03-07 08:44:53
            沙特里亞爾 100 - 178.8 - 188.1 183.51 2017-03-07 08:44:53
            泰國銖 100 19.63 19.03 19.79 20.39 19.69 2017-03-07 08:44:53
            土耳其里拉 100 184.92 175.86 186.4 195.46 185.29 2017-03-07 08:44:53
            新加坡元 100 486.7 471.68 490.11 490.11 488.31 2017-03-07 08:44:53
            新臺幣 100 - 21.54 - 23.23 22.3 2017-03-07 08:44:53
            新西蘭元 100 480.98 466.15 484.36 490.3 483.5 2017-03-07 08:44:53
            印度盧比 100 - 9.7243 - 10.9657 10.3175 2017-03-07 08:44:53
            印尼盧比 100 - 0.0498 - 0.0534 0.0516 2017-03-07 08:44:53

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站