<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南財
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            2016年12月8日中國銀行人民幣匯率外匯牌價表

            2016-12-12 10:40 南方財富網

            貨幣名稱 交易單位 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 報價時間
            美元 100 687.05 681.41 689.81 689.81 687.31 2016-12-08 14:38:34
            日元 100 6.0458 5.8575 6.0883 6.0883 6.0453 2016-12-08 14:38:34
            歐元 100 738.83 715.82 744.01 744.01 739.53 2016-12-08 14:38:34
            英鎊 100 867.34 840.33 873.43 873.43 868.62 2016-12-08 14:38:34
            阿聯酋迪拉姆 100 - 180.81 - 193.93 187.13 2016-12-08 14:38:34
            澳大利亞元 100 514.16 498.15 517.77 517.77 514.58 2016-12-08 14:38:34
            澳門元 100 86.12 83.22 86.44 89.22 86.13 2016-12-08 14:38:34
            巴西里亞爾 100 - 195.29 - 213.6 203.22 2016-12-08 14:38:34
            丹麥克朗 100 99.21 96.15 100.01 100.01 99.41 2016-12-08 14:38:34
            菲律賓比索 100 13.8 13.38 13.92 14.56 13.85 2016-12-08 14:38:34
            港幣 100 88.56 87.85 88.9 88.9 88.61 2016-12-08 14:38:34
            韓國元 100 0.5913 0.5705 0.5961 0.6177 0.592 2016-12-08 14:38:34
            加拿大元 100 519.04 502.62 522.69 522.95 519.84 2016-12-08 14:38:34
            林吉特 100 155.54 - 156.64 - 155.7 2016-12-08 14:38:34
            盧布 100 10.82 10.15 10.9 11.32 10.86 2016-12-08 14:38:34
            南非蘭特 100 50.75 46.85 51.09 54.99 51.02 2016-12-08 14:38:34
            挪威克朗 100 82.14 79.6 82.8 82.8 82.26 2016-12-08 14:38:34
            瑞典克朗 100 75.58 73.24 76.18 76.18 75.76 2016-12-08 14:38:34
            瑞士法郎 100 681.09 660.07 685.87 685.87 682.64 2016-12-08 14:38:34
            沙特里亞爾 100 - 178.39 - 187.67 183.26 2016-12-08 14:38:34
            泰國銖 100 19.25 18.66 19.41 20 19.31 2016-12-08 14:38:34
            土耳其里拉 100 202.75 192.81 204.37 214.31 202.73 2016-12-08 14:38:34
            新加坡元 100 484.16 469.23 487.56 487.56 485.36 2016-12-08 14:38:34
            新臺幣 100 - 20.96 - 22.6 21.69 2016-12-08 14:38:34
            新西蘭元 100 493.96 478.73 497.43 503.53 493.91 2016-12-08 14:38:34
            印度盧比 100 - 9.5945 - 10.8193 10.1798 2016-12-08 14:38:34
            印尼盧比 100 - 0.0499 - 0.0535 0.0517 2016-12-08 14:38:34

              

            南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

            日韩免费高清视频网站