<address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><address id="xl399"><listing id="xl399"></listing></address></address><address id="xl399"></address>

          <address id="xl399"><form id="xl399"><th id="xl399"></th></form></address>

          <noframes id="xl399"><form id="xl399"></form>
          <address id="xl399"></address>

            設為首頁加入收藏

            微信關注
            官方微信號:南方財富網
            加關注獲取每日精選資訊
            搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
            廣告服務聯系我們網站地圖

            人民幣牌價匯率換算2022年3月7日

            2022-03-07 15:38 南方財富網

            貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 日期 時間
            英鎊 832.620 806.750 838.750 842.460 838.390 2022-03-07 15:29:45
            港幣 80.680 80.040 81.000 81.000 81.220 2022-03-07 15:29:45
            美元 630.510 625.380 633.180 633.180 634.780 2022-03-07 15:29:45
            瑞士法郎 683.560 662.470 688.360 691.310 689.530 2022-03-07 15:29:45
            新加坡元 461.840 447.590 465.080 467.400 465.900 2022-03-07 15:29:45
            瑞典克朗 63.460 61.500 63.960 64.270 64.060 2022-03-07 15:29:45
            丹麥克朗 92.050 89.210 92.790 93.230 92.820 2022-03-07 15:29:45
            挪威克朗 70.360 68.190 70.920 71.260 70.600 2022-03-07 15:29:45
            日元 5.470 5.300 5.511 5.519 5.524 2022-03-07 15:29:45
            加拿大元 495.930 480.270 499.590 501.790 498.220 2022-03-07 15:29:45
            澳大利亞元 467.060 452.550 470.500 472.580 469.090 2022-03-07 15:29:45
            歐元 685.280 663.990 690.340 692.560 690.200 2022-03-07 15:29:45
            澳門元 78.420 75.790 78.730 81.350 78.570 2022-03-07 15:29:45
            菲律賓比索 12.040 11.630 12.180 12.730 12.170 2022-03-07 15:29:45
            泰國銖 19.130 18.540 19.290 19.900 19.390 2022-03-07 15:29:45
            新西蘭元 434.600 421.190 437.660 443.680 436.860 2022-03-07 15:29:45
            韓國元 0.513 0.495 0.517 0.536 0.520 2022-03-07 15:29:45
              

            日韩免费高清视频网站