ϷؔWԃߔ@ʾESG}ĵIУ
ˎI41պˎI300584_P20.84Ԫ15rԓɈ20.700Ԫq3.04%ɽ2.01|ԪQ11.61%
˾2024ȠIͬL6.5%1.24|Ԫ ë81.13%2.73%
ˎIڽ30չɃrϝq3.33%߃r21.48Ԫ̓r19.65Ԫǰֵ24.84|Ԫ2025Ƀrϝq2.61%
ҕrg41ҕ_Pr24.52ԪձP25.520ԪһյձPq2.94%24.82Ԫ߃r25.66Ԫ_24.51Ԫɽ2665.71fֵ333.03|Ԫ
ҕ2024ȠIIͬL5.84%151.89|ԪͬL-19.46%4.76|Ԫ
30չɃrϝq8.89%2025Ƀrϝq21.87%
н˾41Ϣн˾15cձP34.700Ԫq0.49%ֵ1675.06|ԪQ0.48%10ՃȹɃrµ3.54%
н˾˾2024ȠIͬL-10.03%45.39|ԪͬL-39.82%6.3|
н˾ڽ30չɃrϝq2.91%߃r40Ԫ̓r32.28Ԫǰֵ1675.06|Ԫ2025Ƀrϝq2.91%
|ɽܣ41գ|ɽ_Pr32.84ԪձP32.750Ԫq0.03%߃r33.51Ԫ_32.03Ԫɽ3454.69fֵ558.69|Ԫ
2024ȼ@ʾ|ɽܹ˾IͬL11.37%98.38|Ԫë14.65%5.16%
30չɃrϝq1.65%2025Ƀrϝq10.84%
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓLUͶY֔