ϷؔWԃߔ@ʾPBTKƱУ
yƼ331ϢyƼ09r21ԓɝq1.25%8.010Ԫ5ՃȹɃrϝq2.5%ֵ38.41|Ԫ
30yƼϝq15.98%߃r8.76Ԫɽ11.03|
2023꣬˾F2703fͬL594.62%ͺL-39.34%ÿ0.06Ԫ
K_ֹ33109r21K_6007100.68%10.290Ԫ/3ՃȹɃrµ1.07%Q1.14%ɽ~1.54|Ԫ
ڽ30K_12ϝqgwϝq12.34%߃r11.8Ԫ̓r8.94Ԫ30ǰK_ֵϝq16.6|Ԫϝq12.34%
2023˾F10.3|ͬLʞ12.8%4ͺL23.53
ʯֹ09r21ʯ15.490Ԫ2.07%ֵ1090.36|Ԫ
ʯڽ30չɃrµ0.45%߃r16.33Ԫ̓r15.4Ԫǰֵ1090.36|Ԫ2025Ƀrϝq0.9%
˾2023ꌍF69.05|ͬL197.83%ͺL-33.32%ë11.25%
ϷؔWYӍݲͶYhLUͶY֔