ϷؔWԃߔ@ʾpǧй˾
ƼƼ2023I30.87|ͬȥL-18.46%ë21.62%
327_PϢƼ37.860Ԫq0.21%ɽ483.5fֵ101.48|Ԫ
Ƽڽ30չɃrµ14.61%߃r45.74Ԫ̓r42.87Ԫǰֵ101.48|Ԫ2025Ƀrµ-7.24%
Ƽ2023@ʾƼFII16.75|Ԫ8147.02fԪë19.45%
327_PϢƼ5ՃȹɃrµ6.73%qµ-19.68%38.780Ԫq0.08%ӯʞ129.27
Ƽڽ30չɃrµ38.76%߃r67.62Ԫ̓r53.01Ԫǰֵ111.66|Ԫ2025Ƀrµ-19.68%
Їͨ2023Їͨ81.73|ͬLʞ11.96%
327_PϢЇͨ6000500.36%5.600Ԫɽ~15.44|ԪQ0.89%ɽ2.75|֡
30ЇͨɃrµ6.79%߃r6.93Ԫǰֵ1750.81|Ԫ
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓLUͶY֔