ϷؔWԃߔ@ʾ̓MP}У
o688256221ձPϢo618.51Ԫ15cձPԓɝq20%742.210Ԫ
ĽͺLoͺL-7.9%^ȥ͞2022-12.56|Ԫߞ2020-4.35|Ԫ
Ϲɷ000938221ϢձPϹɷݝq10.01%32.420ԪQ8.45%ɽ2.42|֣ɽ~75.8|Ԫ
Ľ۷ǃͺL˾۷ǃͺL0.62%^ȥ۷ǃ͞202116.54|Ԫߞ202217.59|Ԫ
혾WƼ300113221Ϣ혾WƼ3cձP23.370Ԫq5.89%ɽ~23.74|ԪQ19.82%
Ľ۷ǃͺL혾WƼ۷ǃͺL166.27%^ȥ۷ǃ͞2022-4.21|Ԫߞ20231.64|Ԫ
W_ܛ603189221վW_ܛ3ՃȹɃrϝq4.84%15cԓɈ18.380Ԫq4.61%ɽ4.39|ԪQ9.02%
Ĺ˾ͺLߞ20216555.78fԪ
ϷؔWlϢĿڂϢcվoPCԓϢҕllDȫ߲փݵĜʴ_ԡ挍ԡЧrԭԵȡPϢδ^WվCκͶYh˲LUԓ