ؓOI^ЩϷؔWԃߔ@ʾؓOI^У
30gɃrµ20.2%ֵϝq8.28|ǰֵ142.28|Ԫ2025Ƀrϝq2.3%
ؓO^ɣ˾2024ȠIռs3.06|ԪͬL3.87%s-2605.51fԪͬL87.48%ÿ-0.03Ԫ
gӳ˹ZI70%əx늳ؓOаlؓOИIʮ
30Ռ̩¡Ƀrµ3.99%߃r3.45Ԫ2025Ƀrµ-9.06%
ؓO^̩¡2024ȠI3.17|-8075.36fÿ-0.04ӯ-3.39
ڽ30ؐ18µgwµ9.5%߃r22.5Ԫ̓r21.7Ԫ30ǰֵؐµ21.76|Ԫµ9.5%
ؓO^
30ɼɼɷݹɃrµ12.96%߃r8.32Ԫ2025Ƀrµ-1.64%
ؓO^˾2024ȠIռs44.64|ԪͬL-14.84%s1242.63fԪͬL-97.02%
̩ڽ30չɃrµ8.45%߃r17.46Ԫ̓r16.89Ԫǰֵ338.95|Ԫ2025Ƀrµ-0.32%
ؓO^̩2024ȼ@ʾ˾Iռs35.09|ԪͬL-9.62%s3.69|ԪͬL17.31%ÿ0.18Ԫ
ŵ²ڽ30չɃrϝq11.65%߃r35.36Ԫ̓r30.17Ԫǰֵ35.36|Ԫ2025Ƀrϝq7.18%
ؓO^ŵ²2024ȼ@ʾ˾II2.05|ԪͬL-41.91% -1413.37fԪͬL-123.2%ÿ-0.07Ԫ
ڽ30п늚17ϝqgwϝq6.94%߃r16.05Ԫ̓r14.15Ԫ30ǰп늚ֵϝq7.33|Ԫϝq6.94%
ؓO^ 2024ȼ@ʾ˾II16.2|ԪͬL25.79% 1.17|ԪͬL66.49%ÿ0.17Ԫ
SAڽ30չɃrµ5.78%߃r31.78Ԫ̓r30.45Ԫǰֵ34.58|Ԫ2025Ƀrµ-4.17%
ؓO^2024ȼ@ʾSAI3.38|1367.87fÿ0.17ӯ45.74
ؓOϰKƱ߀У
h600478
δ002631
r300750
Z¹ɷ600110
ԭɷ002386
ϷؔWṩHͶYh˲LUԓ