ϷؔWԃߔ@ʾSE}ĵIУ
ؿƼ414_PϢؿƼ2.78Ԫ12r37ԓɝq2.16%2.800Ԫ
2024ȼ@ʾؿƼIIͬL17.96%30.57|ԪͬL124.92%6335.65fԪ
30չɃrµ12.14%2025Ƀrϝq6.43%
t414Ϣt5ՃȹɃrϝq4.58%34.680Ԫɽ210.41fֵ143.58|Ԫ
2024@ʾt˾I5.65|ԪͬL50.38% 19.88%ë71.24%
ڽ30t18ϝqgwϝq3.34%߃r36.18Ԫ̓r33.24Ԫ30ǰtֵϝq4.8|Ԫϝq3.34%
ºͳɣ414_PϢºͳɽ13r40ԓɈ21.060Ԫq1.06%7ՃȹɃrµ2.99%ֵ647.26|Ԫ
ºͳ2024ȼ@ʾ˾IͬL65.21%59.37|Ԫ ë43.56%30.18%
ڽ30ºͳ12µgwµ1.8%߃r22.85Ԫ̓r21.17Ԫ30ǰºͳɵֵµ11.68|Ԫµ1.8%
HͶYh˲LUԓ