tИIƱһ[Щt}ɣϷؔWԃߔ@ʾPt}
ˎI002020228ձPϢˎI12.880Ԫ/0.92%qϝq0.62%ɽ~1.89|Ԫ
2024 ˎI˾FII10.59|Ԫ ë50.16%1.6|Ԫ
30չɃrϝq6.99%2025Ƀrϝq0.62%
ؐ600572228ձPϢؐ6005721.12%4.400Ԫɽ~1.18|Ԫ
2024ȼ@ʾؐ˾FI14.65| ë51.12%ÿ0.05Ԫ
30ؐɃrϝq0.91%ֵµ1.03|ǰֵ113.65|Ԫ2025Ƀrµ-5.91%
ˎF600420228ϢˎF7ՃȹɃrµ0.63%11.200Ԫɽ~1.32|Ԫ
˾2024ȿI26.33|ë39.82%ÿ0.18Ԫ
30գˎFɃrϝq1.61%ֵµ1.74|ǰֵ150.21|Ԫ2025Ƀrµ-6.61%
ϷؔWYӍݲͶYhLUͶY֔˲LUԓ