ϷؔWԃߔ@ʾоҕWj}IУ
Aý3գAý2ϝqgwϝq5.18%߃r8.21Ԫ̓r9.26Ԫֵϝq8.52|Ԫϝq5.18%
6.89|ͬL-13.07%20241112ֵ148.98|
Aо3ոAоϝq3.18%F7.85Ԫ2025Ƀrϝq4.97%ֵ109.25|Ԫ
2023@ʾAоFI24.34|ͬL-0.32%-1.72|ͬL-151.95%ë11.52%
FVWj3FVWjgwϝq5.6%߃r8.83Ԫֵϝq6.49|Ԫ2025Ƀrϝq9.71%
˾2023ꌍF-13.85|ԪͬLʞ-12270.6%
ҕýҕýڽ32ϝqgwϝq1.95%߃r2.09Ԫ̓r1.97Ԫ2025Ƀrϝq8.78%
-6.93|ͬL-63.36%
|飺|ڽ32ϝqgwϝq1.24%߃r8.08Ԫ̓r7.87Ԫ2025Ƀrϝq3.6%
˾2023ꌍFII79.73|ͬL18.92%3.28|ͬL352.84%ë32.08%7.82%Ya2.0488%
Kо3գKоgwϝq0.58%߃r3.4Ԫֵϝq1|Ԫ2025Ƀrϝq3.46%
˾2023ꌍFI75.97|ͬL1.22%ë24.07%
V늣3չɃrϝq1.34%2025Ƀrµ-2.68%
2023깫˾II20.64|ͬL-5.14%ͺL-5.84%-6.72|
xȡH酢ȫ桢ʴ_طӳκһIδͶYh˲LUԓ