ϷؔWԃߔ@ʾ̑BӲP}IУ
A3Aµ2.83%F21.19Ԫ2025Ƀrµ-12.34%ֵ151.11|Ԫ
-18.9|ͬL-16477.75%
ţڽ32µgwµ3.57%߃r8.58Ԫ̓r8.37Ԫ3ǰȣŵֵµ3.78|Ԫ
2023II10.25|ͬL-4.65%
ʿƿƼʿƿƼ3չɃr1µµ5.53%2025Ƀrµ-29.12%ֵ36.03|Ԫ
ë9.34%-4.28%2023꿂II10.88|ͬL-38.63%۷ǃ-5182.99fͬL-218.28%
hӣ3h2ϝqgwϝq1.71%߃r15.36Ԫ̓r16.14Ԫֵϝq5.91|Ԫϝq1.71%
hӹ˾2023ꌍF19.48|ë9.63%ÿ0.89Ԫ
ƼƼ3չɃr2ϝqϝq0.4%2025Ƀrϝq4.03%ֵ305.88|Ԫ
Ƽ˾Iս3ͺL-6.99%3ͺL-8.82
Ϲɷݣڽ3Ϲɷ3ϝqgwϝq3.87%߃r26.9Ԫ̓r25.31Ԫ3ǰϹɷݵֵϝq29.46|Ԫ
ROA4.57%ë19.6%4.77%ÿ0.74Ԫ
PHͶYh˲LUԓLUͶY֔